表明日
2026年6月8日
試験実施期間
2026年2月16日~2026年2月20日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/index.html |
| 2 | 2026年2月3日 議会ホームページの更新について(議長交際費執行状況) | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/giji/gyomu/1/122.html |
| 3 | 地域福祉ネットワーク会議 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/fukushisomu/gyomu/1/1/1/1/1746.html |
| 4 | さぬき市第5期地域福祉計画・さぬき市第5期地域福祉活動計画 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/fukushisomu/gyomu/1/2/1/1/1712.html |
| 5 | 議会の役割と権限 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/giji/gyomu/1/gikai_shikumi/775.html |
| 6 | 令和7年台風第8号に伴う災害義援金の受付について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/fukushisomu/gyomu/4/1/1710.html |
| 7 | さぬき市橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/kensetsu/gyomu/3/1/1/1/176.html |
| 8 | 令和4年度さぬき市子ども・子育て会議 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/kosodateshien/gyomu/3/1/1/1/598.html |
| 9 | 令和7年度さぬき市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/gakkokyoiku/gyomu/1/1/2215.html |
| 10 | さぬき市奨学金情報について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/kyoikusomu/gyomu/1/563.html |
| 11 | さぬき市人口 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/1/1/1/1/6314.html |
| 12 | 物価高対応子育て応援手当について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/kosodateshien/oshirase/6181.html |
| 13 | 志度学校給食共同調理場 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/gakkokyoiku/gyomu/1/1/2097.html |
| 14 | 幼児教育・保育の無償化 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/yohokodomoen/gyomu/1/1/241.html |
| 15 | 個人番号(マイナンバー)が必要となる手続き一覧について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/somu/gyomu/3/866.html |
| 16 | 大川学校給食共同調理場 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/gakkokyoiku/gyomu/1/1/2096.html |
| 17 | さぬき市横断歩道橋長寿命化修繕計画 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/kensetsu/gyomu/3/1/1/1/566.html |
| 18 | 東讃エリアの観光振興に関する情報(イベントなど) | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/kankosuishin/gyomu/1/2/66.html |
| 19 | 議会事務局 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/giji/gyomu/1/gikai_shikumi/551.html |
| 20 | 法人による第三者請求(郵便)について(住民票等) | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/5/4/267.html |
| 21 | さぬき市お試し滞在宿泊助成金制度を創設しました | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/seisaku/gyomu/4/3/1601.html |
| 22 | 郵送による転出証明書の請求について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/5/271.html |
| 23 | さぬき市結婚定住奨励事業 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/seisaku/gyomu/4/3/413.html |
| 24 | 法人による第三者請求(郵便)について(戸籍) | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/5/4/269.html |
| 25 | 生ごみ処理機購入補助制度について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/gyomu/1/1/1/1604.html |
| 26 | 印鑑登録 | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/5/1/259.html |
| 27 | 香川県収入証紙(香川県証紙)の販売について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/5/605.html |
| 28 | フロンや代替フロン使用の家電製品の処分について | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/gyomu/1/1/1/480.html |
| 29 | 志度南交流センター | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shokokanko/gyomu/1/1/2165.html |
| 30 | 過去のさぬき市人口(平成22年~平成25年) | https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shimin/gyomu/1/1/1/1/609.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
ホームの広告バナーについては令和8年度以降対応予定です。 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。