| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
令和3年度<月別>
4月~6月
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
7月~9月
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
10月~12月
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
1月~3月
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |