月間支出一覧
| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | その他 | 総務常任委員会行政視察手土産代 | 5,184 |
| 10月17日 | その他 | 教育民生常任委員会行政視察手土産代 | 7,776 |
| 10月25日 | その他 | 建設経済常任委員会行政視察手土産代 | 5,184 |
計
18,144円
累計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 18,144 |
| 合計 | 3 | 18,144 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 2 | 13,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 18,144 |
| 合計 | 5 | 31,144 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ