| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 7 | 35,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 2 | 13,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 59,034 |
| 合計 | 17 | 207,034 |
令和5年度<月別>
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 5,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 3,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 32,000 |
| 合計 | 2 | 32,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 2 | 10,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 10,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 20,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 2 | 10,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 17,400 |
| 合計 | 5 | 27,400 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 9,634 |
| 合計 | 3 | 14,634 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 105,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ