月間支出一覧
| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 御祝 | 第24回真清水荘地域交流夏まつりに伴う御祝 | 5,000 |
| 8月13日 | 御祝 | 令和5年度「末夏祭り」に伴う御祝 | 5,000 |
| 8月15日 | 賛助金 | 2023原水爆禁止世界大会賛助金 | 10,000 |
計
20,000円
累計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 2 | 10,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 10,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 20,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 3 | 15,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 2 | 13,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 32,000 |
| 合計 | 7 | 60,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ