月間支出一覧
| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月13日 | 御祝 | 令和6年度ながおいきいき福祉まつりに伴う御祝 | 5,000 |
| 10月14日 | 御祝 | 第20回スポーツフェスティバルinながおに伴う御祝 | 5,000 |
| 10月20日 | 御祝 |
|
|
| 10月25日 | その他 |
|
|
計
32,000円
累計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 4 | 20,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 12,000 |
| 合計 | 6 | 32,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 10 | 50,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 33,256 |
| 合計 | 15 | 86,256 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ