月間支出一覧
| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月11日 | 御祝 | 第17回「みんなあつまれ!わいわいまつり」に伴う御祝 | 5,000 |
| 10月13日 | 御祝 | 「第21回スポーツフェスティバルinながお」に伴う御礼 | 5,000 |
| 10月18日 | その他 | 香川県議会議長就任祝賀会に伴う会費 | 15,000 |
| 10月19日 | 御祝 | 志度剣和会創立20周年記念剣道大会に伴う御礼 | 5,000 |
| 10月19日 | 御祝 | 第46回寒川地区市民運動会に伴う御礼 | 5,000 |
| 10月19日 | 御祝 | 第17回「造田地区福祉まつりに伴う御礼 | 5,000 |
| 10月27日 | その他 | 教育民生常任委員会行政視察に伴う手土産代 | 9,000 |
計
49,000円
累計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 5 | 25,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 2 |
24,000 |
| 合計 | 7 |
49,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 10 | 50,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 1 | 10,000 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 37,760 |
| 合計 | 18 | 110,760 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ