月間支出一覧
| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月5日 | 賛助金 | 2026原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 3,000 |
| 6月14日 | 御祝 | 第41回長尾ショウブまつりに伴う御祝 | 5,000 |
| 6月25日 | その他 | 建設経済常任委員会行政視察(7月7日~7月9日実施)に伴う手土産代 | 12,000 |
計
20,000円
累計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 12,000 |
| 合計 | 3 | 20,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 3 | 15,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 12,000 |
| 合計 | 5 | 30,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ