基金とは、財政運営を計画的に行うため、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるもので、いわゆる市の預貯金です。
積み立てられた資金やその運用利子は、さまざまな事業の財源として活用しており、現在13種類の基金を管理しています。
基金の目的
| 基金名 | 目的 |
|---|---|
| 財政調整基金 | 年度間の財源の調整を行い、財源の健全性を確保するための基金 |
| 減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、公債費の調整を図るための基金 |
| 地域福祉基金 | 保健福祉の増進および医療の充実を図るための基金 |
| 振興基金 | 市民の連携の強化および地域振興を図るための基金 |
| まちづくり基金 | まちづくりを推進するための基金 |
| 地域雇用創出基金 | 企業立地や中小企業者の雇用創出を伴う事業拡大等を促進し、雇用の確保や地域経済の活性化を図るための基金 |
| 健康生きがい施設基金 | さぬき市健康生きがい施設の維持保全を図り、当該施設の大規模修繕等に要する経費に充当するための基金 |
| 学校教育施設整備基金 | 学校教育施設の整備に要する経費に充当するための基金 |
| 教育文化振興基金 | 学校教育をはじめとする教育および文化の振興を図るための基金 |
| 防災基金 | 災害の発生防止および災害に際して応急的に行う救助に必要な経費に充てるための基金 |
| エネルギー・環境対策基金 | 再生可能エネルギーの普及促進および環境分野に係る各種事業の推進を図るための基金 |
| 子ども基金 | 創意工夫を凝らした少子化対策、母子保健および子育て支援を図るための基金 |
| 森林環境基金 | 森林整備およびその促進に必要な経費に充てるための基金 |
| 土地改良事業基金 | 土地改良事業の健全な運営に資するための基金 |
令和7年度 各基金運用状況(一般会計)
(単位:千円)
| 基金名 | 令和6年度末 現在高 |
積立 | 取崩 | 令和7年度末 現在高 |
取崩の主な事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 5,360,022 | 250,975 | 300,000 | 5,310,997 | 一般財源 |
| 減債基金 | 126,243 | 788 | 0 | 127,031 | |
| 地域福祉基金 | 1,449,991 | 9,058 | 508,733 | 950,316 |
高齢者福祉事業 病院事業 |
| 振興基金 | 1,939,169 | 12,114 | 63,332 | 1,887,951 | 観光事業 し尿処理事業 |
| まちづくり基金 | 2,465,465 | 578,319 | 465,264 | 2,578,520 |
瀬戸内国際芸術祭事業 小・中学校教育振興事業 小・中学校施設管理事業 |
| 地域雇用創出基金 | 295,825 | 1,849 | 89,400 | 208,274 | 企業立地推進事業 住宅リフォーム支援事業 |
| 健康生きがい施設基金 | 9,197 | 58 | 5,000 | 4,255 | 健康生きがい施設改修事業 |
| 学校教育施設整備基金 | 1,111 | 389 | 0 | 1,500 | |
| 教育文化振興基金 | 1,246,912 | 9,790 | 409,108 | 847,594 | 教育施設整備事業 文化財施設整備事業 |
| 防災基金 | 1,532,629 | 9,575 | 382,241 | 1,159,963 |
防災減災事業 空き家対策事業 |
| エネルギー・環境対策基金 | 189,582 | 1,184 | 32,753 | 158,013 | 環境エネルギー対策事業 公共施設一括LED化事業 |
| 子ども基金 | 315,712 | 1,973 | 10,847 | 306,838 | 都市公園管理事業 放課後児童クラブ事業 |
| 森林環境基金 | 16,507 | 22,202 | 14,954 | 23,755 | 林道振興事業 治山林道事業 |
| 企業版ふるさと納税 | 12,751 | 25,180 | 37,700 | 231 | まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 |
| 土地改良事業基金 | 100,120 | 50,048 | 0 | 150,168 | |
| 合計 | 15,061,236 | 973,502 | 2,319,332 | 13,715,406 |