附属機関等の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | さぬき市予防接種健康被害調査委員会 |
| 事務局担当課 | 健康福祉部国保・健康課 |
| 附属機関等の概要 | 委員会は、次の各号に揚げる事項について、医学的見地から調査する。
|
| 設置根拠 | さぬき市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成14年さぬき市訓令第47号) |
| 附属機関等の会議の公開・非公開 | |
| 附属機関等設置年月日 | 平成14年4月1日 |
| 委員数 | 3人(うち公募 0人) 委員名簿 |
| 委員の任期 | |
| 附属機関等の会議の結果概要 | |
| 備考 |
更新日:2026年02月02日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | さぬき市予防接種健康被害調査委員会 |
| 事務局担当課 | 健康福祉部国保・健康課 |
| 附属機関等の概要 | 委員会は、次の各号に揚げる事項について、医学的見地から調査する。
|
| 設置根拠 | さぬき市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成14年さぬき市訓令第47号) |
| 附属機関等の会議の公開・非公開 | |
| 附属機関等設置年月日 | 平成14年4月1日 |
| 委員数 | 3人(うち公募 0人) 委員名簿 |
| 委員の任期 | |
| 附属機関等の会議の結果概要 | |
| 備考 |