附属機関等結果概要(令和4年11月9日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和4年度第1回さぬき市社会教育委員の会 |
| 事務局担当課 | 教育委員会事務局 生涯学習課 |
| 会議開催年月日 | 令和4年11月9日(水曜日) |
| 会議開催時間 | 9時30分~11時30分 |
| 会議開催場所 | 寒川第2庁舎203会議室 |
| 出席者数 | 委員8人、事務局4人 計12人 |
| 議題及び結果 |
|
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和5年3月29日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和4年度第2回さぬき市社会教育委員の会 |
| 事務局担当課 | 教育委員会事務局 生涯学習課 |
| 会議開催年月日 | 令和5年3月29日(水曜日) |
| 会議開催時間 | 9時30分~11時10分 |
| 会議開催場所 | 寒川第2庁舎203会議室 |
| 出席者数 | 委員9人、事務局3人 計12人 |
| 議題及び結果 |
|
| 備考 |