附属機関等結果概要(令和6年5月8日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第1回さぬき市子ども・子育て会議 |
| 事務局担当課 | 子育て支援課 |
| 会議開催年月日 | 令和6年5月8日(水曜日) |
| 会議開催時間 | 14時00分~16時00分 |
| 会議開催場所 | 寒川庁舎多目的ホール |
| 出席者数 | 委員12人、事務局等9人、傍聴人1人 計22人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 |
|
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和6年10月16日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第2回さぬき市子ども・子育て会議 |
| 事務局担当課 | 子育て支援課 |
| 会議開催年月日 | 令和6年10月16日(水曜日) |
| 会議開催時間 | 14時00分~16時35分 |
| 会議開催場所 | 寒川庁舎301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員10人、事務局等10人、傍聴人1人 計21人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | |
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和7年1月31日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第3回さぬき市子ども・子育て会議 |
| 事務局担当課 | 子育て支援課 |
| 会議開催年月日 | 令和7年1月31日(金曜日) |
| 会議開催時間 | 14時30分~15時55分 |
| 会議開催場所 | 寒川庁舎301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員10人、事務局等10人、傍聴人0人 計20人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | |
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和7年3月18日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第4回さぬき市子ども・子育て会議 |
| 事務局担当課 | 子育て支援課 |
| 会議開催年月日 | 令和7年3月18日(火曜日) |
| 会議開催時間 | 14時30分~15時30分 |
| 会議開催場所 | 寒川庁舎301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員12人、事務局等10人、傍聴人1人 計23人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | |
| 備考 |