附属機関等結果概要(令和4年5月12日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和4年度第1回さぬき市少年育成センター運営委員会 |
| 事務局担当課 | 教育委員会事務局 学校教育課 |
| 会議開催年月日 | 令和4年5月12日(木曜日) |
| 会議開催時間 | 13時30分~15時00分 |
| 会議開催場所 | 寒川庁舎多目的ホール |
| 出席者数 | 委員12人、事務局等6人 計18人 |
| 議題及び結果 |
|
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和5年2月21日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和4年度第2回さぬき市少年育成センター運営委員会 |
| 事務局担当課 | 教育委員会事務局 学校教育課 |
| 会議開催年月日 | 令和5年2月21日(火曜日) |
| 会議開催時間 | 13時30分~15時00分 |
| 会議開催場所 | 寒川第2庁舎203会議室 |
| 出席者数 | 委員14人、事務局等7人 計21人 |
| 議題及び結果 |
|
| 備考 |