附属機関等結果概要(令和7年5月9日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和7年度第1回さぬき市少年育成センター運営委員会 |
| 事務局担当課 | 教育委員会事務局 学校教育課 |
| 会議開催年月日 | 令和7年5月9日(金曜日) |
| 会議開催時間 | 13時30分~14時20分 |
| 会議開催場所 | 寒川第2庁舎203会議室 |
| 出席者数 | 委員12人、事務局等7人 計19人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | 令和7年度第1回さぬき市少年育成センター運営委員会【PDF形式/4MB】 |
| 備考 |
更新日:2026年02月02日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和7年度第1回さぬき市少年育成センター運営委員会 |
| 事務局担当課 | 教育委員会事務局 学校教育課 |
| 会議開催年月日 | 令和7年5月9日(金曜日) |
| 会議開催時間 | 13時30分~14時20分 |
| 会議開催場所 | 寒川第2庁舎203会議室 |
| 出席者数 | 委員12人、事務局等7人 計19人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | 令和7年度第1回さぬき市少年育成センター運営委員会【PDF形式/4MB】 |
| 備考 |