| 区分 | 令和3年度累計 件数 |
令和3年度累計 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 8 | 64,410 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 5 | 134,000 |
| 賛助金 | 4 | 48,000 |
| 記念品 | 5 | 33,309 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 279,719 |
令和3年度<月別>
| 区分 | 4月分 件数 |
4月分 金額(円) |
5月分 件数 |
5月分 金額(円) |
6月分 件数 |
6月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 5,259 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 1 | 5,259 |
| 区分 | 7月分 件数 |
7月分 金額(円) |
8月分 件数 |
8月分 金額(円) |
9月分 件数 |
9月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 1 | 7,000 | 3 | 32,000 |
| 賛助金 | 3 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 23,000 | 1 | 7,000 | 3 | 32,000 |
| 区分 | 10月分 件数 |
10月分 金額(円) |
11月分 件数 |
11月分 金額(円) |
12月分 件数 |
12月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,000 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 145,000 |
| 区分 | 1月分 件数 |
1月分 金額(円) |
2月分 件数 |
2月分 金額(円) |
3月分 件数 |
3月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 2 | 14,334 | 1 | 5,076 | 2 | 20,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 1 | 20,000 | 1 | 3,350 | 1 | 2,700 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 34,334 | 2 | 8,426 | 3 | 22,700 |