| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和6年12月5日 | 記念品 | 兵庫香川県人会総会開催に伴う記念品代 | 16,725 |
| 令和6年12月5日 | 記念品 | 京都香川県人会定期総会開催に伴う記念品代 | 16,725 |
| 令和6年12月5日 | 激励金 | 全国高等学校サッカー選手権大会に出場する藤井学園寒川高等学校サッカー部に対する激励品代 | 21,000 |
| 令和6年12月11日 | 御礼 | 剣淵町長および議長に対する御礼品代 | 8,400 |
| 令和6年12月25日 | 記念品 | 企業版ふるさと納税に係る企業訪問時手土産代 | 5,049 |
| 令和6年12月25日 | 記念品 | 企業版ふるさと納税に係る企業訪問時手土産代 | 5,262 |
| 令和6年12月25日 | 記念品 | 企業版ふるさと納税に係る企業訪問時手土産代 | 4,200 |
| 令和6年12月28日 | 激励金 | さぬき市消防団年末警戒に伴う陣中見舞い(5,000円×20分団) | 100,000 |
合計 177,361
| 区分 | 令和6年12月分 件数 |
令和6年12月分 金額(円) |
令和6年度 累計 件数 |
令和6年度 累計 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 5 | 40,000 |
| 御礼 | 1 | 8,400 | 1 | 8,400 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 2 | 121,000 | 2 | 121,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 3 | 38,000 |
| 記念品 | 5 | 47,961 | 14 | 139,342 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 15,000 |
| 合計 | 8 | 177,361 | 27 | 371,742 |