| 区分 | 令和7年度累計 件数 |
令和7年度累計 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 4 | 35,000 |
| 御礼 | 1 | 5,742 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 5 | 127,000 |
| 賛助金 | 3 | 38,000 |
| 記念品 | 7 | 93,013 |
| その他 | 4 | 55,000 |
| 合計 | 25 | 363,755 |
令和7年度<月別>
| 区分 | 4月分 件数 |
4月分 金額(円) |
5月分 件数 |
5月分 金額(円) |
6月分 件数 |
6月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 1 | 5,247 | 1 | 25,080 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 5,247 | 6 | 73,080 | 1 | 10,000 |
| 区分 | 7月分 件数 |
7月分 金額(円) |
8月分 件数 |
8月分 金額(円) |
9月分 件数 |
9月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 1 | 7,540 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 4 | 30,540 | 1 | 10,000 |
| 区分 | 10月分 件数 |
10月分 金額(円) |
11月分 件数 |
11月分 金額(円) |
12月分 件数 |
12月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,742 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 1 | 4,000 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 2 | 25,050 | 2 | 30,096 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 28,000 | 1 | 12,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 53,050 | 6 |
76,096 |
2 | 105,742 |
| 区分 | 1月分 件数 |
1月分 金額(円) |
2月分 件数 |
2月分 金額(円) |
3月分 件数 |
3月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |