| 区分 | 令和8年度累計 件数 |
令和8年度累計 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
令和8年度<月別>
| 区分 | 4月分 件数 |
4月分 金額(円) |
5月分 件数 |
5月分 金額(円) |
6月分 件数 |
6月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 7月分 件数 |
7月分 金額(円) |
8月分 件数 |
8月分 金額(円) |
9月分 件数 |
9月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 10月分 件数 |
10月分 金額(円) |
11月分 件数 |
11月分 金額(円) |
12月分 件数 |
12月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
| 区分 | 1月分 件数 |
1月分 金額(円) |
2月分 件数 |
2月分 金額(円) |
3月分 件数 |
3月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |