| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 14 | 70,000 |
| 御礼 | 1 | 5,742 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 1 | 10,000 |
| 激励金 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 8 | 64,400 |
| 合計 | 27 | 263,142 |
令和7年度<月別>
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 2 | 10,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 10,000 |
| 合計 | 4 | 23,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 5,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 1 | 10,000 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 760 |
| 合計 | 2 | 10,760 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 3,000 |
| 合計 | 2 | 8,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 15,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 5 | 25,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 24,000 |
| 合計 | 7 | 49,000 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 26,640 |
| 合計 | 4 | 31,640 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 3 | 15,000 |
| 御礼 | 1 | 5,742 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 120,742 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ