歴代議長・副議長名簿
(さぬき市議会)
| 歴順 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| 1 | 松岡義高 | 平成14年4月5日~平成15年5月31日 |
| 2 | 堀 英一 | 平成15年6月3日~平成16年3月25日 |
| 3 | 松岡善一 | 平成16年3月30日~平成19年5月31日 |
| 4 | 三好正志 | 平成19年6月5日~平成20年8月4日 |
| 5 | 大山博道 | 平成20年8月4日~平成21年6月23日 |
| 6 | 鶴身 正 | 平成21年6月23日~平成22年6月25日 |
| 7 | 多田照雄 | 平成22年6月25日~平成23年5月31日 |
| 8 | 国方幸治 | 平成23年6月1日~平成24年6月21日 |
| 9 | 国方幸治 | 平成24年6月21日~平成24年8月3日 |
| 10 | 間嶋三郎 | 平成24年8月3日~平成26年2月27日 |
| 11 | 八木 弘 | 平成26年2月27日~平成27年5月31日 |
| 12 | 多田泰宏 | 平成27年6月1日~平成28年5月9日 |
| 13 | 松原壯典 | 平成28年5月9日~平成29年5月15日 |
| 14 | 髙嶋正朋 | 平成29年5月15日~平成30年5月15日 |
| 15 | 髙嶋正朋 | 平成30年5月15日~令和元年5月31日 |
| 16 | 八木 弘 | 令和元年6月3日~令和3年5月13日 |
| 17 | 松原壯典 | 令和3年5月13日~令和5年5月31日 |
| 18 | 多田泰宏 | 令和5年6月1日~令和7年5月12日 |
| 19 | 髙嶋正朋 | 令和7年5月12日~現在 |
| 歴順 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| 1 | 射場一臣 | 平成14年4月5日~平成14年10月15日 |
| 2 | 安藤正信 | 平成14年10月18日~平成15年5月31日 |
| 3 | 松岡善一 | 平成15年6月3日~平成16年3月30日 |
| 4 | 三好正志 | 平成16年3月30日~平成19年5月31日 |
| 5 | 鶴身 正 | 平成19年6月5日~平成20年8月4日 |
| 6 | 網野政芳 | 平成20年8月4日~平成21年6月23日 |
| 7 | 八木 弘 | 平成21年6月23日~平成22年6月25日 |
| 8 | 塚原孝雄 | 平成22年6月25日~平成23年5月31日 |
| 9 | 多田一明 | 平成23年6月1日~平成24年6月21日 |
| 10 | 多田泰宏 | 平成24年6月21日~平成25年6月18日 |
| 11 | 松原壯典 | 平成25年6月18日~平成26年6月19日 |
| 12 | 髙嶋正朋 | 平成26年6月19日~平成27年5月31日 |
| 13 | 江村信介 | 平成27年6月1日~平成28年5月9日 |
| 14 | 川田礼子 | 平成28年5月9日~平成29年5月15日 |
| 15 | 大村一彦 | 平成29年5月15日~平成30年5月15日 |
| 16 | 谷木静雄 | 平成30年5月15日~令和元年5月31日 |
| 17 | 江村信介 | 令和元年6月3日~令和3年5月13日 |
| 18 | 多田一明 | 令和3年5月13日~令和5年5月31日 |
| 19 | 真部 茂 | 令和5年6月1日~令和6年5月20日 |
| 20 | 多田雄平 | 令和6年5月20日~令和7年5月12日 |
| 21 | 鏡原光代 | 令和7年5月12日~現在 |
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1120
ファックス:087-894-8558
メールフォームによるお問い合わせ