| 区分 | 令和4年度累計 件数 |
令和4年度累計 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 4 | 35,000 |
| 御礼 | 2 | 13,158 |
| 弔慰 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 5 | 140,000 |
| 賛助金 | 4 | 48,000 |
| 記念品 | 7 | 56,325 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 292,483 |
令和4年度<月別>
| 区分 | 4月分 件数 |
4月分 金額(円) |
5月分 件数 |
5月分 金額(円) |
6月分 件数 |
6月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 1 | 3,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 2 | 23,225 | 1 | 10,269 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 3,000 | 4 | 43,225 | 1 | 10,269 |
| 区分 | 7月分 件数 |
7月分 金額(円) |
8月分 件数 |
8月分 金額(円) |
9月分 件数 |
9月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 1 | 10,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 1 | 3,542 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 5 | 43,542 | 1 | 10,000 |
| 区分 | 10月分 件数 |
10月分 金額(円) |
11月分 件数 |
11月分 金額(円) |
12月分 件数 |
12月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 2 | 13,158 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 3 | 38,158 | 2 | 105,000 |
| 区分 | 1月分 件数 |
1月分 金額(円) |
2月分 件数 |
2月分 金額(円) |
3月分 件数 |
3月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 2 | 8,770 | 1 | 10,519 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 8,770 | 3 | 30,158 |