| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和4年8月1日 | 賛助金 | 原水爆禁止2022年世界大会賛助金 | 10,000 |
| 令和4年8月5日 | 記念品 | 東洋大学・田中教授訪問に伴う手土産代 | 3,542 |
| 令和4年8月15日 | 激励金 | 第25回全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会出場報告に伴う激励品代 | 10,000 |
| 令和4年8月18日 | 御祝 | 公益社団法人香川県浄化槽協会創立50周年記念式典・祝賀会開催に伴う御祝 | 10,000 |
| 令和4年8月25日 | 激励金 | 令和4年度全国中学校体育大会第44回全国中学校軟式野球大会出場報告に伴う激励品代 | 10,000 |
合計 43,542
| 区分 | 令和4年8月分 件数 |
令和4年8月分 金額(円) |
令和4年度 累計 件数 |
令和4年度 累計 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 10,000 | 2 | 20,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 賛助金 | 1 | 10,000 | 3 | 23,000 |
| 記念品 | 1 | 3,542 | 4 | 37,036 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 43,542 | 11 | 100,036 |