| 区分 | 令和5年度累計 件数 |
令和5年度累計 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 7 | 90,000 |
| 御礼 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 22,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 8 | 171,400 |
| 賛助金 | 4 | 48,000 |
| 記念品 | 8 | 125,779 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 457,174 |
令和5年度<月別>
| 区分 | 4月分 件数 |
4月分 金額(円) |
5月分 件数 |
5月分 金額(円) |
6月分 件数 |
6月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 2 | 30,000 | 1 | 10,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 1 | 11,664 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 5 | 54,664 | 1 | 10,000 |
| 区分 | 7月分 件数 |
7月分 金額(円) |
8月分 件数 |
8月分 金額(円) |
9月分 件数 |
9月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 3 | 30,000 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 1 | 33,400 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 7 | 105,400 | 0 | 0 |
| 区分 | 10月分 件数 |
10月分 金額(円) |
11月分 件数 |
11月分 金額(円) |
12月分 件数 |
12月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 10,000 | 1 | 8,000 | 1 | 22,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 100,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 3 | 48,277 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 20,000 | 5 | 81,277 | 2 | 122,000 |
| 区分 | 1月分 件数 |
1月分 金額(円) |
2月分 件数 |
2月分 金額(円) |
3月分 件数 |
3月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 1 | 7,400 | 2 | 24,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 1 | 22,968 | 2 | 9,465 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 30,368 | 4 | 33,465 |