| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和5年5月13日 | 御祝 | 大阪香川県人会定時総会開催に伴う御祝 | 10,000 |
| 令和5年5月15日 | 記念品 | 大阪香川県人会定時総会開催に伴う記念品代 | 11,664 |
| 令和5年5月22日 | 賛助金 | 被爆78周年原水爆禁止運動(県内平和行進・平和の火リレー)への賛助金 | 10,000 |
| 令和5年5月25日 | 御祝 | 第77回国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技会入賞及び第12回小豆島オリーブ杯グラウンド・ゴルフ交歓大会優勝報告に伴う御祝 | 20,000 |
| 令和5年5月31日 | 賛助金 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 3,000 |
合計 54,664
| 区分 | 令和5年5月分 件数 |
令和5年5月分 金額(円) |
令和5年度 累計 件数 |
令和5年度 累計 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 2 | 30,000 | 2 | 30,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 2 | 13,000 | 2 | 13,000 |
| 記念品 | 1 | 11,664 | 1 | 11,664 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 54,664 | 5 | 54,664 |