| 日付 | 項目 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 令和5年11月6日 | 記念品 | 東京香川県人会定期総会開催に伴う記念品代 | 13,996 |
| 令和5年11月15日 | 賛助金 | 詩と絵が出会う詩集絵本「いっしょに2023」協賛金 | 25,000 |
| 令和5年11月15日 | 御祝 | 特別国民体育大会グラウンド・ゴルフ競技入賞報告に伴う御祝 | 8,000 |
| 令和5年11月15日 | 記念品 | 剣淵町議会(友好都市)来訪に伴う手土産代 | 17,556 |
| 令和5年11月27日 | 記念品 | 兵庫香川県人会総会開催に伴う記念品代 | 16,725 |
合計 81,277
| 区分 | 令和5年11月分 件数 |
令和5年11月分 金額(円) |
令和5年度 累計 件数 |
令和5年度 累計 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 8,000 | 6 | 68,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 1 | 22,000 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 4 | 40,000 |
| 賛助金 | 1 | 25,000 | 4 | 48,000 |
| 記念品 | 3 | 48,277 | 5 | 93,341 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 81,277 | 20 | 271,341 |