| 区分 | 令和6年度累計 件数 |
令和6年度累計 金額(円) |
|---|---|---|
| 御祝 | 6 | 44,000 |
| 御礼 | 1 | 8,400 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 激励金 | 7 | 161,000 |
| 賛助金 | 3 | 38,000 |
| 記念品 | 18 | 182,422 |
| その他 | 2 | 25,000 |
| 合計 | 38 | 468,822 |
令和6年度<月別>
| 区分 | 4月分 件数 |
4月分 金額(円) |
5月分 件数 |
5月分 金額(円) |
6月分 件数 |
6月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 3,000 |
| 記念品 | 0 | 0 | 1 | 13,938 | 1 | 10,200 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 10,000 | 3 | 33,938 | 2 | 13,200 |
| 区分 | 7月分 件数 |
7月分 金額(円) |
8月分 件数 |
8月分 金額(円) |
9月分 件数 |
9月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 2 | 9,462 | 2 | 19,056 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 9,462 | 4 | 44,056 | 1 | 5,000 |
| 区分 | 10月分 件数 |
10月分 金額(円) |
11月分 件数 |
11月分 金額(円) |
12月分 件数 |
12月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,400 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 0 | 0 |
| 記念品 | 2 | 22,000 | 1 | 16,725 | 5 | 47,961 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 22,000 | 4 | 56,725 | 8 | 177,361 |
| 区分 | 1月分 件数 |
1月分 金額(円) |
2月分 件数 |
2月分 金額(円) |
3月分 件数 |
3月分 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御祝 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 激励金 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | 3 | 30,000 |
| 賛助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品 | 0 | 0 | 2 | 11,032 | 2 | 32,048 |
| その他 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 14,000 | 4 | 21,032 | 5 | 62,048 |