さぬき市では、災害の危険が切迫したとき、住民のみなさまの安全な避難先を確保するため、洪水(内水氾濫を含む。)や土砂災害(崖崩れ・土石流・地滑り)、高潮、津波、地震、大規模火災ごとに、災害の危険が及ばない施設や場所を指定緊急避難場所として平成27年3月に指定し、これに併せ、指定避難所も見直しました。
指定避難所は、災害により住居などが被災し、自宅などで生活できない被災者が一定期間避難生活を送る施設を指定しています。
| 名称 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 津田小学校 | 津田町津田144番地 | |
| 津田体育館 | 津田町津田138番地16 | |
| 津田保健センター | 津田町津田915番地1 | |
| 津田高等学校 | 津田町津田1632番地1 | |
| 津田公民館北山分館 | 津田町津田3645番地5 | |
| 津田多目的研修集会施設 | 津田町鶴羽1746番地 | |
| さぬき南中学校 | 大川町富田西2823番地1 | |
| 大川公民館 | 大川町富田中2215番地1 | |
| 松尾ふれあい会館 | 大川町田面140番地2 | |
| さぬき南小学校 | 大川町南川61番地 | |
| 志度高等学校 | 志度366番地5 | |
| 志度中学校 | 志度2214番地4 | |
| 志度幼稚園 | 志度3726番地1 | |
| 志度公民館 | 志度3779番地1 | |
| 志度南交流センター | 志度4626番地42 | |
| 生涯学習館 | 鴨庄1973番地3 | |
| 志度東体育館 | 鴨庄2550番地39 | |
| 志度構造改善センター | 鴨庄4610番地45 | |
| 小田ふれあいプラザ | 小田1152番地2 | |
| 志度公民館鴨部分館 | 鴨部1099番地 | |
| 鴨部ふれあいプラザ | 鴨部6090番地1 | |
| 石田高等学校 | 寒川町石田東甲1065番地 | |
| 寒川農村環境改善センター | 寒川町石田東甲330番地 | |
| 寒川幼稚園 | 寒川町石田西384番地1 | |
| 寒川小学校 | 寒川町石田西812番地1 | |
| 旧神前小学校 | 寒川町神前1615番地 | |
| 長尾小学校 | 長尾東901番地1 | |
| 長尾公民館 | 長尾東888番地5 | |
| 辛立文化センター | 長尾西1694番地 | |
| 造田小学校 | 造田是弘688番地1 | |
| 造田ふれあいプラザ | 造田野間田693番地10 | |
| 結願の里(旧多和小学校体育館) | 多和助光東30番地1 |
注意
指定避難所は、災害が発生した後、施設の安全性を確認してから開設します。また、災害の状況などにより、指定していない公共施設を避難所として開設することもあります。
避難の際に持参してください
さぬき市では、避難所等を開設した際に、避難された方々の健康管理等に使用するため、避難者カードを提出いただいております。
避難所等に避難される際は、本カードを記入・持参の上、避難をお願いします。
(注意)避難所等に避難する時のために確認をお願いします
- 避難者カード
- 食料
- 飲料水
- 毛布
- マスク
- 体温計
- 消毒液
- ポリ袋(ゴミを入れるためのもの)
- その他、服用薬など