令和2年度末(令和3年3月31日)現在基金積立額
687,984,272円(うち 利子分2,932,532円)
令和2年度(令和3年3月31日)現在基金運用額
5,602,600円
内訳
- コロナウイルス対策消耗品 306,600 円
- 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 500,000 円
- 津田こども園 2,596,000 円
- 津田小学校 100,000 円
- さぬき南小学校 106,920 円
- さぬき南小学校 393,550 円
- さぬき南中学校 222,000 円
- さぬき南中学校 277,530 円
- 寒川出水改修工事 1,000,000 円
- 清掃用具 100,000 円
幼保こども園課
- あおぞら保育園 サーマルカメラ

- 津田こども園 屋外遊具

- あおぞら保育園 検温器

学校教育課
- 津田小学校 学校図書

- さぬき南小学校 逆上がり補助板2台 106,920円

- さぬき南中学校 回転式移動黒板 31,350円

- さぬき南中学校 鉄棒 291,500円

- さぬき南中学校 図書室プリンター 30,580円

- さぬき南中学校 オーブンレンジ2台 41,902円

- さぬき南中学校 スポンジマット(EKM 2枚)

- さぬき南中学校 走高跳スタンド(EGB157 2組)

- さぬき南中学校 走高跳クロスバー(EGB123 2本)

- さぬき南中学校 トレーニングルーム カーテン取替修繕

生涯学習課
寒川出水 改修工事

令和2年度寄附状況(令和3年3月31日現在)
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 香月 大二郎様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 守屋 康子様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 竹内 光明様(1回目) | (令和2年4月) | 8,000 |
| 竹内 光明様(2回目) | (令和2年4月) | 10,000 |
| 竹内 光明様(3回目) | (令和2年4月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)12件 | (令和2年4月) | 143,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)12件 | (令和2年5月) | 132,000 |
| 室井 昭信様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)13件 | (令和2年6月) | 139,000 |
| (公表を希望されない方)6件 | (令和2年7月) | 70,000 |
| 原 雄一郎様 | (令和2年8月) | 6,000 |
| (公表を希望されない方)28件 | (令和2年8月) | 497,000 |
| 竹内 光明様(4回目) | (令和2年9月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)19件 | (令和2年9月) | 163,000 |
| 水野 定義様 | (令和2年10月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)27件 | (令和2年10月) | 482,000 |
| (公表を希望されない方)30件 | (令和2年11月) | 702,000 |
| 柴田 和広様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 浅見 篤志様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)112件 | (令和2年12月) | 1,861,000 |
| (公表を希望されない方)15件 | (令和3年1月) | 171,000 |
| (公表を希望されない方)12件 | (令和3年2月) | 180,000 |
| 水野 定義様 | (令和3年3月) | 1,000 |
| 茂木 徹様 | (令和3年3月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)17件 | (令和3年3月) | 400,000 |
| 小計 | 308件 | 5,063,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)14件 | (令和2年4月) | 167,000 |
| 木村 徹様(1回目) | (令和2年5月) | 10,000 |
| 木村 徹様(2回目) | (令和2年5月) | 22,000 |
| 木村 徹様(3回目) | (令和2年5月) | 12,000 |
| 木村 徹様(4回目) | (令和2年5月) | 12,000 |
| 木村 徹様(5回目) | (令和2年5月) | 22,000 |
| 木村 徹様(6回目) | (令和2年5月) | 22,000 |
| 木村 徹様(7回目) | (令和2年5月) | 12,000 |
| 木村 徹様(8回目) | (令和2年5月) | 10,000 |
| 木村 徹様(9回目) | (令和2年5月) | 12,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 2,000 |
| (公表を希望されない方)7件 | (令和2年5月) | 68,000 |
| 大村 次男様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 木下 雄斗様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)10件 | (令和2年6月) | 107,000 |
| 久保 真央様 | (令和2年7月) | 10,000 |
| 久保 真央様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)12件 | (令和2年7月) | 157,000 |
| 的羽 成生様 | (令和2年8月) | 6,000 |
| 原 雄一郎様 | (令和2年8月) | 6,000 |
| 玉木 昇様 | (令和2年8月) | 22,000 |
| (公表を希望されない方)19件 | (令和2年8月) | 198,000 |
| (公表を希望されない方)7件 | (令和2年9月) | 97,000 |
| 水野 定義様 | (令和2年10月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)5件 | (令和2年10月) | 74,000 |
| 筑後 眞弘様 | (令和2年11月) | 12,000 |
| 森高 由紀子様 | (令和2年11月) | 22,000 |
| (公表を希望されない方)20件 | (令和2年11月) | 320,000 |
| 西渕 春行様 | (令和2年12月) | 1,000,000 |
| 岡本 毅様(1回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 岡本 毅様(2回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 岡本 毅様(3回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 岡本 毅様(4回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 中川 幹彦様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 櫨山 定伸様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)64件 | (令和2年12月) | 580,000 |
| (公表を希望されない方)6件 | (令和3年1月) | 62,000 |
| (公表を希望されない方)9件 | (令和3年2月) | 148,000 |
| 水野 定義様 | (令和3年3月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)10件 | (令和3年3月) | 130,000 |
| 小計 | 192件 | 3,459,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 栗原 豪様 | (令和2年4月) | 50,000 |
| 白石 淳子様 | (令和2年4月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)17件 | (令和2年4月) | 219,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 2,000 |
| 竹下 洋基様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)13件 | (令和2年5月) | 134,000 |
| (公表を希望されない方)10件 | (令和2年6月) | 109,000 |
| 吉田 敏之様 | (令和2年7月) | 2,200 |
| (公表を希望されない方)15件 | (令和2年7月) | 263,000 |
| (公表を希望されない方)32件 | (令和2年8月) | 435,000 |
| 水野 定義様(1回目) | (令和2年9月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)5件 | (令和2年9月) | 56,000 |
| 水野 定義様(2回目) | (令和2年10月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)16件 | (令和2年10月) | 202,000 |
| 小西 淳二様 | (令和2年11月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)31件 | (令和2年11月) | 445,000 |
| 藤谷 恵美子様 | (令和2年12月) | 6,000 |
| 中川 幹彦様 | (令和2年12月) | 2,000 |
| 齊藤 凡様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 千葉 英二様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)68件 | (令和2年12月) | 759,000 |
| 鈴木 智巳様 | (令和3年1月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)12件 | (令和3年1月) | 124,000 |
| (公表を希望されない方)13件 | (令和3年2月) | 170,000 |
| 水野 定義様(3回目) | (令和3年3月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)8件 | (令和3年3月) | 102,000 |
| 小計 | 254件 | 3,185,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 竹内 光明様(1回目) | (令和2年4月) | 22,000 |
| 竹内 光明様(2回目) | (令和2年4月) | 4,000 |
| 小林 和夫様 | (令和2年4月) | 10,000 |
| 水谷 俊彦様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 栗原 豪様 | (令和2年4月) | 50,000 |
| (公表を希望されない方)42件 | (令和2年4月) | 481,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 4,000 |
| 小田 修治様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 吉川 和伸様(1回目) | (令和2年5月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)27件 | (令和2年5月) | 361,000 |
| 山口 美奈子様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 吉川 和伸様(2回目) | (令和2年6月) | 10,000 |
| 安倍 隆様 | (令和2年6月) | 22,000 |
| 本庄 雅樹様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 濱川 昌延様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 椿野 啓明 様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)36件 | (令和2年6月) | 399,000 |
| 五味 尚哉様 | (令和2年7月) | 22,000 |
| 中村 浩様 | (令和2年7月) | 22,000 |
| 井上 暁登様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 吉村 拓斗様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)20件 | (令和2年7月) | 1,236,000 |
| 的羽 成生様 | (令和2年8月) | 6,000 |
| 望月 則孝様 | (令和2年8月) | 22,000 |
| 田村 大樹様 | (令和2年8月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)46件 | (令和2年8月) | 606,000 |
| (公表を希望されない方)16件 | (令和2年9月) | 336,000 |
| 江島 健太郎様(1回目) | (令和2年10月) | 10,000 |
| 江島 健太郎様(2回目) | (令和2年10月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)14件 | (令和2年10月) | 166,000 |
| 香川県立石田高等学校同窓会様 | (令和2年11月) | 1,000,000 |
| 佐藤 太思様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(1回目) | (令和2年11月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(2回目) | (令和2年11月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(3回目) | (令和2年11月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(4回目) | (令和2年11月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(5回目) | (令和2年11月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(6回目) | (令和2年11月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(7回目) | (令和2年11月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(8回目) | (令和2年11月) | 52,000 |
| (公表を希望されない方)39件 | (令和2年11月) | 654,000 |
| 穴吹 忠嗣様 | (令和2年12月) | 1,000,000 |
| 岡本 毅様(1回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 岡本 毅様(2回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 岡本 毅様(3回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 岡本 毅様(4回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 藤谷 恵美子様 | (令和2年12月) | 6,000 |
| 上宮田 聡様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 檜垣 憲太郎様 | (令和2年12月) | 9,000 |
| 村山 昇作様(9回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(10回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(11回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(12回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(13回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(14回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(15回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(16回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(17回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(18回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(19回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(20回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(21回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(22回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(23回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(24回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(25回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(26回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(27回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(28回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(29回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(30回目) | (令和2年12月) | 27,000 |
| 村山 昇作様(31回目) | (令和2年12月) | 50,000 |
| 村山 昇作様(32回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(33回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(34回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(35回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(36回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(37回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(38回目) | (令和2年12月) | 27,000 |
| 村山 昇作様(39回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(40回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(41回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(42回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(43回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(44回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(45回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(46回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 中川 幹彦様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(47回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(48回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(49回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(50回目) | (令和2年12月) | 50,000 |
| 布川 純子様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 佐藤 龍太様(1回目) | (令和2年12月) | 5,000 |
| 佐藤 龍太様(2回目) | (令和2年12月) | 5,000 |
| 安倍 隆様 | (令和2年12月) | 22,000 |
| (公表を希望されない方)113件 | (令和2年12月) | 1,269,000 |
| 千葉 悠輔様 | (令和3年1月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)24件 | (令和3年1月) | 278,000 |
| あんずボランティア様 | (令和3年2月) | 120,000 |
| (公表を希望されない方)10件 | (令和3年2月) | 124,000 |
| 水野 定義様 | (令和3年3月) | 1,000 |
| 古殿 孝高様 | (令和3年3月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)18件 | (令和3年3月) | 200,000 |
| 小計 | 481件 | 9,590,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 本宮 忠朗様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)17件 | (令和2年4月) | 198,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)11件 | (令和2年5月) | 117,000 |
| 小澤 惠様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 打越 義紀様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)11件 | (令和2年6月) | 128,000 |
| 伊藤 伸也様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 荒木 豊美様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)16件 | (令和2年7月) | 189,000 |
| (公表を希望されない方)24件 | (令和2年8月) | 289,000 |
| 羽田 弘行様 | (令和2年9月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)14件 | (令和2年9月) | 262,000 |
| (公表を希望されない方)8件 | (令和2年10月) | 152,000 |
| (公表を希望されない方)21件 | (令和2年11月) | 359,000 |
| 田中 耕一様 | (令和2年12月) | 20,000 |
| 佐藤 龍太様 | (令和2年12月) | 5,000 |
| 戸澤 泉様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)76件 | (令和2年12月) | 858,000 |
| (公表を希望されない方)14件 | (令和3年1月) | 166,000 |
| コープかがわ様 | (令和3年2月) | 100,000 |
| (公表を希望されない方)9件 | (令和3年2月) | 178,000 |
| 水野 定義様 | (令和3年3月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)8件 | (令和3年3月) | 90,000 |
| 小計 | 230件 | 3,191,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(1回目) | (令和2年5月) | 22,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)1件 | (令和2年5月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(2回目) | (令和2年6月) | 22,000 |
| (公表を希望されない方)1件 | (令和2年6月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)3件 | (令和2年7月) | 29,000 |
| (公表を希望されない方)5件 | (令和2年8月) | 38,000 |
| (公表を希望されない方)1件 | (令和2年9月) | 2,000 |
| 村山 昇作様(3回目) | (令和2年10月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(4回目) | (令和2年10月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(5回目) | (令和2年10月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(6回目) | (令和2年10月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(7回目) | (令和2年10月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(8回目) | (令和2年10月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(9回目) | (令和2年10月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(10回目) | (令和2年10月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(11回目) | (令和2年10月) | 50,000 |
| 村山 昇作様(12回目) | (令和2年10月) | 52,000 |
| (公表を希望されない方)1件 | (令和2年10月) | 10,000 |
| 清水 信幸様 | (令和2年11月) | 100,000 |
| (公表を希望されない方)6件 | (令和2年11月) | 78,000 |
| 村山 昇作様(13回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(14回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(15回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(16回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(17回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(18回目) | (令和2年12月) | 27,000 |
| 村山 昇作様(19回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(20回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(21回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(22回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(23回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 村山 昇作様(24回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| (公表を希望されない方)11件 | (令和2年12月) | 157,000 |
| (公表を希望されない方)3件 | (令和3年1月) | 30,000 |
| (公表を希望されない方)3件 | (令和3年2月) | 52,000 |
| 水野 定義様 | (令和3年3月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)1件 | (令和3年3月) | 50,000 |
| 小計 | 63件 | 1,041,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 岩見沢市さぬき会 会長 北山 康夫様 | (令和2年4月) | 5,000 |
| 山岸 康夫様 | (令和2年4月) | 100,000 |
| 増山 隆様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 田場 実様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 増田 研一様 | (令和2年4月) | 22,000 |
| 瀬川 昇様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 松本 みどり様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 荒木 吉郎様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| HARRISON RICHARD様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 坂谷 茂様 | (令和2年4月) | 10,000 |
| 阿部 猛様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 眞榮城 勇様 | (令和2年4月) | 20,000 |
| 松浦 健太郎様 | (令和2年4月) | 12,000 |
| 長坂 智子様 | (令和2年4月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)361件 | (令和2年4月) | 4,998,000 |
| 大石 佳世子様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 福間 佐喜雄様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 中野 孝一様 | (令和2年5月) | 20,000 |
| 福田 英二様 | (令和2年5月) | 1,000 |
| 新井 崇弘様 | (令和2年5月) | 20,000 |
| 有吉 杏菜様(1回目) | (令和2年5月) | 10,000 |
| 有吉 杏菜様(2回目) | (令和2年5月) | 12,000 |
| 小田切 敬久様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 西尾 利昭様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 大山 由利代様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 東 靖人様 | (令和2年5月) | 22,000 |
| 石塚 はつ子様 | (令和2年5月) | 52,000 |
| 林 育美様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 若倉 真吾様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| 十川 惠子様 | (令和2年5月) | 10,000 |
| 遠藤 靖久様 | (令和2年5月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)270件 | (令和2年5月) | 3,536,000 |
| 高橋 護様 | (令和2年6月) | 22,000 |
| 市川 直樹様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 竹林 由浩様(1回目) | (令和2年6月) | 22,000 |
| 竹林 由浩様(2回目) | (令和2年6月) | 22,000 |
| 三浦 順也様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 八尋 郁様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 塩瀬 和成様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 安田 すみ子様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 渡辺 由紀子様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 東浦 隆次様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 奈良 一慶様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 橋野 薫 様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 大島 吾希洋様(1回目) | (令和2年6月) | 50,000 |
| 大島 吾希洋様(2回目) | (令和2年6月) | 50,000 |
| 大島 吾希洋様(3回目) | (令和2年6月) | 50,000 |
| 荒井 麻樹様(1回目) | (令和2年6月) | 10,000 |
| 荒井 麻樹様(2回目) | (令和2年6月) | 12,000 |
| 荒井 麻樹様(3回目) | (令和2年6月) | 22,000 |
| 住谷 理奈様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 細川 美起子様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 鈴木 宏美様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 川島 宏様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 中越 さと子様 | (令和2年6月) | 10,000 |
| 吉川 洋介様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 前門 秀世様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 牧迫 愼一様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 高橋 護様 | (令和2年6月) | 22,000 |
| 原田 和夫様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 林原 恵様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(1回目) | (令和2年6月) | 22,000 |
| 山田 茂様 | (令和2年6月) | 12,000 |
| 日合通信電線株式会社様 | (令和2年6月) | 300,000,000 |
| (公表を希望されない方)336件 | (令和2年6月) | 4,454,000 |
| 高橋 護様(1回目) | (令和2年7月) | 10,000 |
| 長谷川 康之様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 伊藤 吉基様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 高橋 護様(2回目) | (令和2年7月) | 22,000 |
| 岡田 宣行様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 関根 健様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 池田 圭二様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 原田 ヨシ様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 橋本 和幸様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 宮下 雅行様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 西本 昇平様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 太田原 光則様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 桃井 雅司様 | (令和2年7月) | 22,000 |
| 河崎 彩夏様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| 岩井 金治様 | (令和2年7月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)309件 | (令和2年7月) | 4,540,000 |
| 小野間 洋子様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 大竹 里奈様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 村井 さつき様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 杉本 栄次郎様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 明治安田生命保険相互会社様 | (令和2年8月) | 306,600 |
| 冨高 哲也様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 三田 将也様(1回目) | (令和2年8月) | 12,000 |
| 三田 将也様(2回目) | (令和2年8月) | 12,000 |
| 山下 正夫様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 山本 新太郎様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 小池 みゆき様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| コグレー ジェームズ様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 林原 恵様(1回目) | (令和2年8月) | 12,000 |
| 林原 恵様(2回目) | (令和2年8月) | 12,000 |
| 菊池 希仁様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 中井 威士様 | (令和2年8月) | 20,000 |
| 熊谷 慎哉様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 濱村 修様 | (令和2年8月) | 22,000 |
| 長谷川 智祐様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| 芳野 晋太郎様 | (令和2年8月) | 10,000 |
| 佐々木 敦紀様 | (令和2年8月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)374件 | (令和2年8月) | 5,443,000 |
| 株式会社アメックス様 | (令和2年9月) | 500,000 |
| 福渓 康人様 | (令和2年9月) | 12,000 |
| 荻野 めぐみ様 | (令和2年9月) | 12,000 |
| 岡本 裕様 | (令和2年9月) | 10,000 |
| 織田 隆雄様 | (令和2年9月) | 22,000 |
| 西 美晴様 | (令和2年9月) | 10,000 |
| 山本 耕三様(1回目) | (令和2年9月) | 20,000 |
| 山本 耕三様(2回目) | (令和2年9月) | 22,000 |
| 沢田 幹夫様 | (令和2年9月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)96件 | (令和2年9月) | 1,836,000 |
| 渡邉 裕喜様 | (令和2年10月) | 10,000 |
| 安藤 千景様 | (令和2年10月) | 12,000 |
| 鈴木 勝登様 | (令和2年10月) | 50,000 |
| 添田 拓郎様(1回目) | (令和2年10月) | 50,000 |
| 添田 拓郎様(2回目) | (令和2年10月) | 50,000 |
| (公表を希望されない方)109件 | (令和2年10月) | 3,840,000 |
|
|
4,500,000 |
| 渡邉 時三様 | (令和2年11月) | 20,000 |
| 佐藤 繁樹様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 宇津木 重晴様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 三浦 智様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 木下 雄斗様 | (令和2年11月) | 12,000 |
| 鈴木 章浩様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 二宮 智美様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 砂山 豊宏様 | (令和2年11月) | 20,000 |
| 山下 孝様 | (令和2年11月) | 12,000 |
| 細木 実様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| 中山 立様 | (令和2年11月) | 150,000 |
| 宮井 隆雄様 | (令和2年11月) | 20,000 |
| 小島 真帆様 | (令和2年11月) | 12,000 |
| 海野 正壽様 | (令和2年11月) | 12,000 |
| 渡邉 和雄様 | (令和2年11月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)283件 | (令和2年11月) | 5,988,000 |
| 小野 洋一様(1回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 小野 洋一様(2回目) | (令和2年12月) | 20,000 |
| 大島 吾希洋様(1回目) | (令和2年12月) | 50,000 |
| 大島 吾希洋様(2回目) | (令和2年12月) | 50,000 |
| 和田 英樹様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 戸上 浩二様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 深澤 繁美様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 河野 章様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 有田 裕美様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 可児 裕康様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 甲斐 博昭様 | (令和2年12月) | 22,000 |
| 佐藤 亘様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 福本 雄一様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 横尾 歩様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 千葉 直樹様(1回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 千葉 直樹様(2回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 西川 宜孝様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 小杉 武様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 福永 美華様 | (令和2年12月) | 50,000 |
| 谷澤 真波様(1回目) | (令和2年12月) | 22,000 |
| 谷澤 真波様(2回目) | (令和2年12月) | 12,000 |
| 勝丸 千晶様 | (令和2年12月) | 50,000 |
| 濱野 正様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 岡本 貴幸様 | (令和2年12月) | 5,000 |
| 柿本 弘之様 | (令和2年12月) | 5,000 |
| 高島 政司様 | (令和2年12月) | 20,000 |
| 青嶋 孝広様 | (令和2年12月) | 10,000 |
| 福田 久美子様 | (令和2年12月) | 20,000 |
| 水澤 建様 | (令和2年12月) | 12,000 |
| 森 早苗様(1回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 森 早苗様(2回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 森 早苗様(3回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 森 早苗様(4回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 森 早苗様(5回目) | (令和2年12月) | 10,000 |
| 髙橋 卓也様 | (令和2年12月) | 50,000 |
| 稲垣 建吾様 | (令和2年12月) | 10,000 |
