平成23年度末(平成24年3月31日)現在基金積立残高
55,031,954円
(注意)基金積立残高には、まちづくり寄附金の外に利子分の897,811円を含んでいます。
平成23年度末(平成24年3月31日)現在基金運用額
1,584,670円
内訳
- 平賀源内記念館運営助成 1,000,000円
- さぬき市立富田小学校マット等購入 299,670円

- さぬき市歴史民俗資料館空調機購入 200,000円

- 美しい花のまちづくり推進事業用コスモスの種子購入 85,000円
平成23年度寄附状況(順不同・敬称略)
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 1,000,000 | |
| 小計 | 1件 | 1,000,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 50,000 | |
| 小計 | 1件 | 50,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| さぬき舞人 | さぬき市 | 30,000 |
| 小計 | 1件 | 30,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 吉岡 晶 | さぬき市 | 100,000 |
| (公表を希望されない方)1件 | 150,000 | |
| 味の素冷凍食品株式会社 四国工場 |
さぬき市 | 70,947 |
| 佐藤 孝行 | 大阪府吹田市 | 100,000 |
| 小計 | 4件 | 420,947 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)2件 | 600,000 | |
| 小計 | 2件 | 600,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 151,000 | |
| あんずボランティアの会 | さぬき市 | 100,000 |
| 小計 | 2件 | 251,000 |
合計
【件数】11件 【寄附金額】2,351,947円
注意
平成23年度決算分の寄附について掲載しております。

