平成26年度末(平成27年3月31日)現在基金積立残高
97,695,613円
(注意)基金積立残高には、まちづくり寄附金の外に利子分の1,678,966円を含んでいます。
平成26年度末(平成27年3月31日)現在基金運用額
3,300,000円
内約
- 平賀源内記念館運営助成 1,000,000円
- さぬき市社会福祉協議会助成 500,000円
- さぬき市立さぬき南中学校にタブレットPC購入 500,000円

- さぬき市立富田小学校に書画カメラ等購入 300,000円

- さぬき市立津田小学校に図書・書架等購入 1,000,000円

平成26年度寄附状況(平成27年3月31日現在) (順不同・敬称略)
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 25,000 | |
| 穴吹 忠嗣 | 高松市 | 1,000,000 |
| 中川 強 | 高松市 | 5,000 |
| 小計 | 3件 | 1,030,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 300,000 | |
| 小計 | 1件 | 300,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| なし | 0 | |
| 小計 | 0件 | 0 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 10,000 | |
| さぬき舞人 | さぬき市 | 30,000 |
| 小計 | 2件 | 40,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)2件 | 210,000 | |
| 小計 | 2件 | 210,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 山岸 康夫 | 栃木県宇都宮市 | 1,000,000 |
| (公表を希望されない方)4件 | 1,010,000 | |
| 小計 | 5件 | 2,010,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)3件 | 78,000 | |
| 生活協同組合コープ | 高松市 | 100,000 |
| 小計 | 4件 | 178,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| さぬき市歌謡協会 | さぬき市 | 50,000 |
| 中川 強 | 高松市 | 5,000 |
| (公表を希望されない方)4件 | 275,000 | |
| 小計 | 6件 | 330,000 |
合計
【件数】19件 【寄附金額】4,098,000円
注意
平成26年度決算分の寄附について掲載しております。


