令和3年度末(令和4年3月31日)現在基金積立額
1,040,567,008円(うち 利子分5,451,268円)
令和3年度(令和4年3月31日)現在基金運用額
17,124,000円
内訳
- 防災資機材 300,000 円
- 津田総合運動公園自走式スプリンクラー 50,000 円
- 市内6小学校学校図書 600,000 円
- 津田小学校学校図書 100,000 円
- さぬき南小学校 ミシン、一輪車、キーボード、卓上書籍展示台 500,000 円
- さぬき南中学校 防球ネット、バレーボール支柱 1,047,000 円
- 清掃用具草刈機 100,000 円
- 津田こども園駐輪場整備 792,000 円
- スクールバス駐輪場整備 957,000 円
- 観光看板(津田地区3箇所) 2,678,000 円
- 生活環境整備 10,000,000円
生涯学習課
津田総合運動公園 自走式スプリンクラー

学校教育課
- スクールバス駐輪場整備

- 市内6小学校図書 さぬき南小学校 寒川小学校 造田小学校


- 志度小学校 長尾小学校

- 津田小学校

- さぬき南小学校 ミシン、一輪車、卓上書籍展示台等


- さぬき南中学校 防球ネット、バレーボール支柱

農林水産課
清掃用具

幼保こども園課
津田こども園 駐輪場整備

商工観光課
観光看板


財産活用課
生活環境整備

令和3年度寄附状況(令和4年3月31日現在)
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)15件 | (令和3年4月) | 179,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 3,000 |
| 野村 悠樹様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)18件 | (令和3年5月) | 236,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 3,000 |
| 内藤 季代様(1回目) | (令和3年6月) | 10,000 |
| 内藤 季代様(2回目) | (令和3年6月) | 10,000 |
| 内藤 季代様(3回目) | (令和3年6月) | 12,000 |
| 竹内 孝夫様 | (令和3年6月) | 22,000 |
| 坂井 貴紘様 | (令和3年6月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)22件 | (令和3年6月) | 266,000 |
| (公表を希望されない方)33件 | (令和3年7月) | 501,000 |
| 溝川 徹様 | (令和3年8月) | 11,000 |
| 山添 佳恵様 | (令和3年8月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)107件 | (令和3年8月) | 1,225,000 |
| 石鍋 かおり様 | (令和3年9月) | 11,000 |
| 岸 浩司様 | (令和3年9月) | 11,000 |
| 原田 修様 | (令和3年9月) | 10,000 |
| 小西 淳二様 | (令和3年9月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)91件 | (令和3年9月) | 1,025,000 |
| (公表を希望されない方)328件 | (令和3年10月) | 3,062,000 |
| 飯島 伸朗様 | (令和3年11月) | 1,000 |
| 藤原 俊彦様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 松本 浩史様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 和田 君子様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 石川 万友美様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 結城 恭太様 | (令和3年11月) | 30,000 |
| 山原 快登様 | (令和3年11月) | 5,000 |
| 大林 知尋様 | (令和3年11月) | 19,000 |
| 西門 道雄様 | (令和3年11月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)1083件 | (令和3年11月) | 8,914,800 |
| 穴吹 忠嗣様 | (令和3年12月) | 500,000 |
| 松末 大希様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 濱本 義則様(1回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 濱本 義則様(2回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 日下部 晃司様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 細谷 泰久様(1回目) | (令和3年12月) | 5,000 |
| 細谷 泰久様(2回目) | (令和3年12月) | 5,000 |
| 古渕 孝仁様 | (令和3年12月) | 37,000 |
| 奥田 祥子様 | (令和3年12月) | 19,000 |
| 小森 聖也様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 服部 光治良様 | (令和3年12月) | 19,000 |
| 富山 正大様 | (令和3年12月) | 8,000 |
| 鈴木 浩様 | (令和3年12月) | 1,000 |
| 大野 智彦様 | (令和3年12月) | 17,000 |
| 加賀谷 幸大様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 新井 一美様 | (令和3年12月) | 17,000 |
| 石井 伸明様 | (令和3年12月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)977件 | (令和3年12月) | 14,455,000 |
| 蝉岡 初様 | (令和4年1月) | 10,000 |
| 中西 敬彦様 | (令和4年1月) | 9,000 |
| 島崎 喜彦様 | (令和4年1月) | 8,000 |
| (公表を希望されない方)147件 | (令和4年1月) | 2,367,000 |
| 中村 誠二様 | (令和4年2月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)162件 | (令和4年2月) | 1,874,000 |
| 久保 克彦様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 田村 純子様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 江幡 誠様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 西村 秀美様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 石川 貴雄様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 松成 淳一様(1回目) | (令和4年3月) | 5,000 |
| 松成 淳一様(2回目) | (令和4年3月) | 5,000 |
| 松成 淳一様(3回目) | (令和4年3月) | 5,000 |
| 仲野 朋子様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 貞光 貴之様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 根本 拓也様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 兼田 哲志様 | (令和4年3月) | 92,000 |
| 遠藤 千秋様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 古賀 陽三様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)609件 | (令和4年3月) | 4,831,000 |
| 小計 | 3648件 | 39,986,800 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 山中 秀之様 | (令和3年4月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)12件 | (令和3年4月) | 129,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 3,000 |
| (公表を希望されない方)28件 | (令和3年5月) | 364,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 3,000 |
| 藤浪 貴弘様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 坂井 貴紘様 | (令和3年6月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)14件 | (令和3年6月) | 149,000 |
| 貞光 博様 | (令和3年7月) | 16,000 |
| (公表を希望されない方)20件 | (令和3年7月) | 235,000 |
| 吉澤 一郎様 | (令和3年8月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)66件 | (令和3年8月) | 728,000 |
| (公表を希望されない方)59件 | (令和3年9月) | 674,000 |
| 白井 正人様 | (令和3年10月) | 5,000 |
| AHMED SHAHZAD様 | (令和3年10月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)113件 | (令和3年10月) | 757,000 |
| 飯島 伸朗様 | (令和3年11月) | 1,000 |
| 中島 達芳様(1回目) | (令和3年11月) | 7,000 |
| 中島 達芳様(2回目) | (令和3年11月) | 5,000 |
| 藤谷 恵美子様 | (令和3年11月) | 8,000 |
| 石川 万友美様 | (令和3年11月) | 9,000 |
| 結城 恭太様 | (令和3年11月) | 30,000 |
| 山原 快登様 | (令和3年11月) | 5,000 |
| 三好 栄祐様 | (令和3年11月) | 134,000 |
| (公表を希望されない方)387件 | (令和3年11月) | 3,032,800 |
| 梶山 達也様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| 岩崎 英則様 | (令和3年12月) | 4,000 |
| 加藤 正道様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 荒井 求彰様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| 山下 美夢有様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 宗和 孝幸様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 福山 恵司様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 掛川 亜葵様 | (令和3年12月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)428件 | (令和3年12月) | 6,726,000 |
| (公表を希望されない方)56件 | (令和4年1月) | 799,000 |
| 福野 晃久様 | (令和4年2月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)49件 | (令和4年2月) | 527,000 |
| 遠藤 千秋様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 古賀 陽三様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)226件 | (令和4年3月) | 1,486,500 |
| 小計 | 1486件 | 16,223,800 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)19件 | (令和3年4月) | 217,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 3,000 |
| 永井 由巳様 | (令和3年5月) | 6,000 |
| 田淵 章様 | (令和3年5月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)20件 | (令和3年5月) | 262,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 3,000 |
| 山浦 賢一様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 坂井 貴紘様(1回目) | (令和3年6月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)20件 | (令和3年6月) | 420,000 |
| (公表を希望されない方)21件 | (令和3年7月) | 241,000 |
| 山添 佳恵様 | (令和3年8月) | 6,000 |
| (公表を希望されない方)66件 | (令和3年8月) | 706,000 |
| 木内 一馬様 | (令和3年9月) | 19,000 |
| 磯部 和利様 | (令和3年9月) | 14,000 |
| (公表を希望されない方)57件 | (令和3年9月) | 656,000 |
| 鈴木 大輔様 | (令和3年10月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)118件 | (令和3年10月) | 1,109,000 |
| 飯島 伸朗様 | (令和3年11月) | 1,000 |
| 森 豊廣様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 石川 万友美様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 佐々木 由理子様 | (令和3年11月) | 134,000 |
| 坂井 貴紘様(2回目) | (令和3年11月) | 2,000 |
| 山原 快登様 | (令和3年11月) | 5,000 |
| 新藤 仁様 | (令和3年11月) | 9,000 |
| 山田 鉄平様 | (令和3年11月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)314件 | (令和3年11月) | 2,460,800 |
| 堤 洋明様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 中川 文秀様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 山本 啓太様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 稲福 奈緒美様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 藤田 潤様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 坂本 凱様 | (令和3年12月) | 27,000 |
| 西牧 丈夫様(1回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 西牧 丈夫様(2回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 平賀 大地様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 大髙 由美子様 | (令和3年12月) | 8,000 |
| 國方 徹也様(1回目) | (令和3年12月) | 9,000 |
| 國方 徹也様(2回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 野々村 秀樹様 | (令和3年12月) | 12,000 |
| 尾上 恭子様 | (令和3年12月) | 11,000 |
| 相原 玲彦様 | (令和3年12月) | 8,000 |
| (公表を希望されない方)380件 | (令和3年12月) | 4,978,000 |
| (公表を希望されない方)79件 | (令和4年1月) | 1,024,000 |
| 水野 定義様 | (令和4年2月) | 15,000 |
| 鈴木 康裕様 | (令和4年2月) | 8,000 |
| 堀井 彩花様 | (令和4年2月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)58件 | (令和4年2月) | 576,000 |
| 元田 和美様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 松村 堅吾様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 尾作 忠知様 | (令和4年3月) | 134,000 |
| 長富 伸二様 | (令和4年3月) | 134,000 |
| 末次 まゆみ様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)219件 | (令和4年3月) | 1,554,000 |
| 小計 | 1409件 | 14,902,800 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 上野 栄吉様 | (令和3年4月) | 20,000 |
| (公表を希望されない方)31件 | (令和3年4月) | 2,385,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 3,000 |
| 永井 由巳様 | (令和3年5月) | 6,000 |
| 古田 皇樹様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 3,000 |
| 山浦 賢一様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 坂井 貴紘様(1回目) | (令和3年6月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)35件 | (令和3年6月) | 489,000 |
| 吉本 篤史様 | (令和3年7月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)36件 | (令和3年7月) | 1,390,000 |
| 坂本 博臣様 | (令和3年8月) | 11,000 |
| 山添 佳恵様 | (令和3年8月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)103件 | (令和3年8月) | 1,154,000 |
| 村山 昇作様(1回目) | (令和3年9月) | 22,000 |
| 三好 孝久様 | (令和3年9月) | 22,000 |
| 鈴木 一聡様 | (令和3年9月) | 15,000 |
| 増田 裕司様 | (令和3年9月) | 11,000 |
| (公表を希望されない方)88件 | (令和3年9月) | 1,055,000 |
| 白井 正人様 | (令和3年10月) | 5,000 |
| 川田 由樹子様 | (令和3年10月) | 9,000 |
| (公表を希望されない方)246件 | (令和3年10月) | 2,097,000 |
| 飯島 伸朗様 | (令和3年11月) | 3,000 |
| 石川 万友美様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 横地 健志様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 柴田 直樹様 | (令和3年11月) | 11,000 |
| 坂井 貴紘様(2回目) | (令和3年11月) | 5,000 |
| 山原 快登様 | (令和3年11月) | 5,000 |
| 筒井 聡子様 | (令和3年11月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(2回目) | (令和3年11月) | 37,000 |
| 村山 昇作様(3回目) | (令和3年11月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(4回目) | (令和3年11月) | 17,000 |
| 村山 昇作様(5回目) | (令和3年11月) | 15,000 |
| 村山 昇作様(6回目) | (令和3年11月) | 13,000 |
| 村山 昇作様(7回目) | (令和3年11月) | 11,000 |
| 村山 昇作様(8回目) | (令和3年11月) | 11,000 |
| 村山 昇作様(9回目) | (令和3年11月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(10回目) | (令和3年11月) | 9,000 |
| 村山 昇作様(11回目) | (令和3年11月) | 8,000 |
| 中野 久様 | (令和3年11月) | 19,000 |
| 増岡 徹哉様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| 貝森 公大様 | (令和3年11月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)706件 | (令和3年11月) | 116,336,800 |
| 穴吹 忠嗣様 | (令和3年12月) | 500,000 |
| 岩崎 英則様 | (令和3年12月) | 3,000 |
| 高木 博志様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| 渡邊 貴之様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 坂井 正明様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 近谷 陽子様 | (令和3年12月) | 8,000 |
| 村山 昇作様(12回目) | (令和3年12月) | 20,000 |
| 鈴木 和彦様 | (令和3年12月) | 17,000 |
| 武田 全弘様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 永野 友美様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(13回目) | (令和3年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(14回目) | (令和3年12月) | 37,000 |
| 村山 昇作様(15回目) | (令和3年12月) | 5,000 |
| 村山 昇作様(16回目) | (令和3年12月) | 8,000 |
| 村山 昇作様(17回目) | (令和3年12月) | 13,000 |
| 村山 昇作様(18回目) | (令和3年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(19回目) | (令和3年12月) | 37,000 |
| 村山 昇作様(20回目) | (令和3年12月) | 39,000 |
| 村山 昇作様(21回目) | (令和3年12月) | 134,000 |
| 桑田 瑠美子様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 田代 真琴様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 永縄 秀樹様 | (令和3年12月) | 2,000 |
| 一瀬 拓哉様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 杉山 充洋様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| 中野 裕士様 | (令和3年12月) | 11,000 |
| 岡本 拓也様 | (令和3年12月) | 11,000 |
| (公表を希望されない方)744件 | (令和3年12月) | 12,275,000 |
| 千葉 拓人様 | (令和4年1月) | 134,000 |
| 竹倉 稔様 | (令和4年1月) | 8,000 |
| (公表を希望されない方)152件 | (令和4年1月) | 3,285,000 |
| 今辻 有希子様 | (令和4年2月) | 134,000 |
| 影山 さおり様 | (令和4年2月) | 5,000 |
| 堀井 彩花様 | (令和4年2月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)143件 | (令和4年2月) | 1,222,000 |
| 岳野 朋子様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 田中 忍様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 早津 龍之介様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 荒武 慧様 | (令和4年3月) | 10,000 |
| 尾崎 恵子様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 大村 千春様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 大塚 美保様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 笠島 美友子様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 佐々木 高信様 | (令和4年3月) | 8,000 |
| 久冨 和宏様 | (令和4年3月) | 9,000 |
| (公表を希望されない方)580件 | (令和4年3月) | 5,134,500 |
| 小計 | 2996件 | 149,511,300 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)11件 | (令和3年4月) | 286,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 3,000 |
| (公表を希望されない方)11件 | (令和3年5月) | 126,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 3,000 |
| 野元 裕介様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 坂井 貴紘様(1回目) | (令和3年6月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)19件 | (令和3年6月) | 340,000 |
| 山本 優一様 | (令和3年7月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)23件 | (令和3年7月) | 355,000 |
| (公表を希望されない方)73件 | (令和3年8月) | 778,000 |
| 小田島 務様 | (令和3年9月) | 16,000 |
| 二村 寿泰様 | (令和3年9月) | 37,000 |
| 鈴木 武志様 | (令和3年9月) | 10,000 |
| 寺田 昂平様 | (令和3年9月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)66件 | (令和3年9月) | 751,000 |
| (公表を希望されない方)199件 | (令和3年10月) | 1,242,000 |
| 飯島 伸朗様(1回目) | (令和3年11月) | 1,000 |
| 出牛 芳尚様 | (令和3年11月) | 7,000 |
| 飯島 伸朗様(2回目) | (令和3年11月) | 10,000 |
| 横田 健二様 | (令和3年11月) | 19,000 |
| 結城 恭太様 | (令和3年11月) | 6,000 |
| 坂井 貴紘様(2回目) | (令和3年11月) | 2,000 |
| 合田 拓宣様 | (令和3年11月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)586件 | (令和3年11月) | 4,568,800 |
| 河井 千景様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| 水野 光祥様 | (令和3年12月) | 19,000 |
| 山口 邦彦様 | (令和3年12月) | 9,000 |
| 高橋 琢己様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| 渡辺 照良様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 長峯 徳明様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 若松 努様 | (令和3年12月) | 8,000 |
| 鈴木 浩様 | (令和3年12月) | 1,000 |
| 大浦 教一様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 町田 喜義様 | (令和3年12月) | 37,000 |
| 野口 敦史様 | (令和3年12月) | 134,000 |
| (公表を希望されない方)579件 | (令和3年12月) | 6,934,000 |
| (公表を希望されない方)105件 | (令和4年1月) | 1,272,000 |
| 生活協同組合コープかがわ様 | (令和4年2月) | 100,000 |
| 今井 肇様 | (令和4年2月) | 5,000 |
| 糸井 成樹様 | (令和4年2月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)143件 | (令和4年2月) | 1,002,000 |
| 石井 須美子様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| 松本 雅文様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)355件 | (令和4年3月) | 3,254,000 |
| 小計 | 2168件 | 21,683,800 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 渡邉 久郁様 | (令和3年4月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)5件 | (令和3年4月) | 76,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 3,000 |
| (公表を希望されない方)2件 | (令和3年5月) | 16,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 3,000 |
| 坂井 貴紘様 | (令和3年6月) | 1,000 |
| (公表を希望されない方)2件 | (令和3年6月) | 4,000 |
| (公表を希望されない方)4件 | (令和3年7月) | 25,000 |
| 村山 昇作様(1回目) | (令和3年8月) | 22,000 |
| (公表を希望されない方)4件 | (令和3年8月) | 31,000 |
| 水野 定義様 | (令和3年9月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)6件 | (令和3年9月) | 61,000 |
| 谷本 祥太様 | (令和3年10月) | 7,000 |
| 岡久 峻一様 | (令和3年10月) | 11,000 |
| (公表を希望されない方)77件 | (令和3年10月) | 756,000 |
| 飯島 伸朗様 | (令和3年11月) | 2,000 |
| (公表を希望されない方)307件 | (令和3年11月) | 1,988,000 |
| 岩崎 英則様 | (令和3年12月) | 3,000 |
| 合田 拓宣様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| 安藝 良司様 | (令和3年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(2回目) | (令和3年12月) | 6,000 |
| 村山 昇作様(3回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 村山 昇作様(4回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 村山 昇作様(5回目) | (令和3年12月) | 18,000 |
| 村山 昇作様(6回目) | (令和3年12月) | 37,000 |
| 村山 昇作様(7回目) | (令和3年12月) | 8,000 |
| 村山 昇作様(8回目) | (令和3年12月) | 8,000 |
| 村山 昇作様(9回目) | (令和3年12月) | 9,000 |
| 村山 昇作様(10回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(11回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(12回目) | (令和3年12月) | 14,000 |
| 村山 昇作様(13回目) | (令和3年12月) | 27,000 |
| 村山 昇作様(14回目) | (令和3年12月) | 32,000 |
| 村山 昇作様(15回目) | (令和3年12月) | 34,000 |
| 村山 昇作様(16回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 村山 昇作様(17回目) | (令和3年12月) | 8,000 |
| 村山 昇作様(18回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(19回目) | (令和3年12月) | 10,000 |
| 村山 昇作様(20回目) | (令和3年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(21回目) | (令和3年12月) | 13,000 |
| 村山 昇作様(22回目) | (令和3年12月) | 16,000 |
| 村山 昇作様(23回目) | (令和3年12月) | 16,000 |
| 村山 昇作様(24回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 村山 昇作様(25回目) | (令和3年12月) | 17,000 |
| 村山 昇作様(26回目) | (令和3年12月) | 19,000 |
| 村山 昇作様(27回目) | (令和3年12月) | 19,000 |
| 村山 昇作様(28回目) | (令和3年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(29回目) | (令和3年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(30回目) | (令和3年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(31回目) | (令和3年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(32回目) | (令和3年12月) | 12,000 |
| 村山 昇作様(33回目) | (令和3年12月) | 15,000 |
| 村山 昇作様(34回目) | (令和3年12月) | 20,000 |
| 村山 昇作様(35回目) | (令和3年12月) | 12,000 |
| 永縄 秀樹様 | (令和3年12月) | 3,000 |
| 鎌田 美鈴様 | (令和3年12月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)270件 | (令和3年12月) | 3,628,000 |
| 齋藤 文絵様 | (令和4年1月) | 7,000 |
| (公表を希望されない方)49件 | (令和4年1月) | 1,278,000 |
| (公表を希望されない方)143件 | (令和4年2月) | 798,000 |
| 山戸 秀和様 | (令和4年3月) | 5,000 |
| (公表を希望されない方)174件 | (令和4年3月) | 1,371,000 |
| 小計 | 1005件 | 10,664,000 |
| 氏名(団体名) | 寄附申込月 | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 山本 優一様 | (令和3年4月) | 10,000 |
| 桑原 和子様(1回目) | (令和3年4月) | 22,000 |
| 相川 博様 | (令和3年4月) | 12,000 |
| 小山 彰様 | (令和3年4月) | 12,000 |
| 村山 昇作様 | (令和3年4月) | 20,000 |
| 金子 明弘様(1回目) | (令和3年4月) | 12,000 |
| 竹元 雅彦様 | (令和3年4月) | 10,000 |
| (公表を希望されない方)150件 | (令和3年4月) | 2,214,000 |
| 塚本 道代様(1回目) | (令和3年5月) | 2,000 |
| 山岸 康夫様 | (令和3年5月) | 100,000 |
| 佐々木 幹夫様 | (令和3年5月) | 10,000 |
| 廣瀬 功様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 下村 治様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 木村 孝行様 | (令和3年5月) | 10,000 |
| 横山 由美様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 豊田 紳敬様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 湖﨑 淳様 | (令和3年5月) | 10,000 |
| 山口 裕一様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 井上 誠様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| 西村 明高様(1回目) | (令和3年5月) | 12,000 |
| 西村 明高様(2回目) | (令和3年5月) | 12,000 |
| 名古 敏之様 | (令和3年5月) | 10,000 |
| 河本 治喜様 | (令和3年5月) | 20,000 |
| 伊藤 由起様 | (令和3年5月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)266件 | (令和3年5月) | 3,527,000 |
| 塚本 道代様(2回目) | (令和3年6月) | 2,000 |
| 北村 曉様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 石川 宗汰様 | (令和3年6月) | 10,000 |
| 池内 伸介様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 濱川 昌延様 | (令和3年6月) | 10,000 |
| 池田 聡様 | (令和3年6月) | 10,000 |
| 寺尾 有司様 | (令和3年6月) | 10,000 |
| 清水 美子様 | (令和3年6月) | 22,000 |
| 清水 守様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 近藤 隆造様 | (令和3年6月) | 10,000 |
| 市橋 秀夫様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 竹中 淳悟様(1回目) | (令和3年6月) | 10,000 |
| 竹中 淳悟様(2回目) | (令和3年6月) | 10,000 |
| 上岡 健司様 | (令和3年6月) | 10,000 |
| 金子 千年様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| 矢野 尚子様 | (令和3年6月) | 12,000 |
| (公表を希望されない方)278件 | (令和3年6月) | 3,659,000 |
| 廣瀬 正順様(1回目) | (令和3年7月) | 19,000 |
| 廣瀬 正順様(2回目) | (令和3年7月) | 11,000 |
| 廣瀬 正順様(3回目) | (令和3年7月) | 11,000 |
| 廣瀬 正順様(4回目) | (令和3年7月) | 11,000 |
| 廣瀬 正順様(5回目) | (令和3年7月) | 19,000 |
| 廣瀬 正順様(6回目) | (令和3年7月) | 11,000 |
| 廣瀬 正順様(7回目) | (令和3年7月) | 20,000 |
| 余田 幹男様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 三木 重昌様 | (令和3年7月) | 17,000 |
| 中村 耕太郎様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 山本 洋源様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 米田 征史様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 大石 大祐様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 藤田 啓起様 | (令和3年7月) | 32,000 |
| 赤間 裕道様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 秋山 将之様 | (令和3年7月) | 22,000 |
| 寺山 博道様 | (令和3年7月) | 10,000 |
| 岩佐 朋幸様 | (令和3年7月) | 9,000 |
| 石津 喜造様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| 岩城 裕之様 | (令和3年7月) | 20,000 |
| 五十嵐 真奈美様 | (令和3年7月) | 11,000 |
| (公表を希望されない方)296件 | (令和3年7月) | 4,544,000 |
| 中根 幸基様 | (令和3年8月) | 5,000 |
| 南野 陽太様 | (令和3年8月) | 36,000 |
| 佐藤 真介様 | (令和3年8月) | 10,000 |
| 中村 禎宏様 | (令和3年8月) | 9,000 |
| 草野 一明様 | (令和3年8月) | 20,000 |
| 上村 哲也様 | (令和3年8月) | 20,000 |
| 鎌田 道義様(1回目) | (令和3年8月) | 11,000 |
| 鎌田 道義様(2回目) | (令和3年8月) | 18,000 |
| 井村 和博様 | (令和3年8月) | 20,000 |
| 佐藤 太思様 | (令和3年8月) | 10,000 |
| 滝田 優様 | (令和3年8月) | 11,000 |
| 藤原 隆志様 | (令和3年8月) | 17,000 |
| (公表を希望されない方)345件 | (令和3年8月) | 5,087,000 |
| 清水 敏夫様 | (令和3年9月) | 9,000 |
| 大内 雅彦様 | (令和3年9月) | 17,000 |
| 安澤 武郎様 | (令和3年9月) | 9,000 |
| 鎌野 美保様 | (令和3年9月) | 5,000 |
| 藤井 英樹様 | (令和3年9月) | 11,000 |
| 上野 洋介様 | (令和3年9月) | 19,000 |
| 小山 眞司様 | (令和3年9月) | 15,000 |
| 岡野 留美様 | (令和3年9月) | 11,000 |
| 武藤 望様 | (令和3年9月) | 9,000 |
