平成21年度末(平成22年3月31日)現在基金積立残高
50,696,831円
(注意)金積立残高には、まちづくり寄附金の外に利子分の410,775円を含んでいます。
平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日)基金運用額
1,300,000円
内訳
- 平賀源内記念館運営助成 1,000,000円
- さぬき市立富田小学校図書購入 300,000円
平成21年度寄附状況
(順不同・敬称略)
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 5,000 | |
| 小計 | 1件 | 5,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 10,000 | |
| 小計 | 1件 | 10,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 10,000 | |
| 小計 | 1件 | 10,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 5,000 | |
| 小計 | 1件 | 5,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 味の素冷凍食品株式会社 四国工場 |
さぬき市 | 107,206 |
| (公表を希望されない方)6件 | 1,647,000 | |
| 小計 | 7件 | 1,754,206 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| うのべ会 | さぬき市 | 50,000 |
| (公表を希望されない方)6件 | 1,980,000 | |
| 小計 | 7件 | 2,030,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 身体障害者授産施設 銀星の家 |
高松市 | 11,250 |
| (公表を希望されない方)1件 | 10,000 | |
| 小計 | 2件 | 21,250 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)6件 | 230,000 | |
| 小計 | 6件 | 230,000 |
合計
【件数】26件 【寄附金額】4,065,456円
注意
平成21年度決算分の寄附について掲載しております。