平成22年度末(平成23年3月31日)現在基金積立残高
50,696,831円
(うち 利子分664,498円)
(注意)寄附額と基金積立額の差額2,350,000円は、金融機関での振込等の関係で市への入金が4月以降になったため、平成23年度で積立てております。
平成22年度(平成23年3月31日)現在基金運用額
1,500,000円
内訳
- 平賀源内記念館運営助成 1,000,000円
- さぬき市立富田小学校ミシン等購入 300,000円
- さぬき市立松尾小学校跳び箱等購入 200,000円
平成22年度寄附状況
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 1,000,000 | |
| 小計 | 1件 | 1,000,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| (公表を希望されない方)1件 | 300,000 | |
| 小計 | 1件 | 300,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| さぬき舞人 | さぬき市 | 30,000 |
| 小計 | 1件 | 30,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 和田英子 | さぬき市 | 100,000 |
| 味の素冷凍食品株式会社 四国工場 |
さぬき市 | 86,565 |
| (公表を希望されない方)2件 | 100,000 | |
| 小計 | 4件 | 286,56 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 松村年廣 | 東京都練馬区 | 100,000 |
| (公表を希望されない方)3件 | 850,000 | |
| 小計 | 4件 | 950,000 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 身体障害者授産施設 銀星の家 |
高松市 | 7,845 |
| 小計 | 1件 | 7,845 |
| 氏名(団体名) | 住所(所在地) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 堂丸久美 | 兵庫県南あわじ市 | 10,000 |
| 大村美香 | 神奈川県横浜市 | 50,000 |
| 宮本敏雄 | 神奈川県横浜市 | 35,000 |
| 岡谷泰秀 | さぬき市 | 30,000 |
| 西日本高速道路サービス四国 株式会社志度料金所 |
さぬき市 | 1,400 |
| (公表を希望されない方)2件 | 1,880,000 | |
| 小計 | 7件 | 2,006,400 |
合計
【件数】19件【寄附金額】4,580,810円
注意
平成22年度決算分の寄附について掲載しております。