令和8年度

令和8年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 8年6月1日 8年9月1日 8年12月1日 9年3月1日
男 18,155 17,987    
女 19,754 19,661    
計 37,909 37,648    

令和8年度 在外選挙人名簿 登録者数

定時登録月日 8年6月1日 8年9月1日 8年12月1日 9年3月1日
男 14 14    
女 28 28    
計 42 42    

令和7年度

令和7年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 7年6月1日 7年9月1日 7年12月1日 8年3月1日
男 18,440 18,315 18,261 18,209
女 20,083 19,946 19,884 19,819
計 38,523 38,261 38,145 38,028
令和7年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 7年6月1日 7年9月1日 7年12月1日 8年3月1日
男 15 14 14 14
女 26 27 27 28
計 41 41 41 42

令和6年度

令和6年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 6年6月1日 6年9月1日 6年12月1日 7年3月1日
男 18,752 18,660 18,604 18,513
女 20,491 20,365 20,274 20,178
計 39,243 39,025 38,878 38,691
令和6年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 6年6月1日 6年9月1日 6年12月1日 7年3月1日
男 14 15 15 15
女 26 26 26 26
計 40 41 41 41

令和5年度

令和5年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 5年6月1日 5年9月1日 5年12月1日 6年3月1日
男 19,046 18,942 18,881 18,813
女 20,775 20,699 20,618 20,539
計 39,821 39,641 39,499 39,352
令和5年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 5年6月1日 5年9月1日 5年12月1日 6年3月1日
男 14 15 14 14
女 26 26 26 26
計 40 41 40 40

令和4年度

令和4年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 4年6月1日 4年9月1日 4年12月1日 5年3月1日
男 19,327 19,237 19,199 19,108
女 21,122 20,996 20,940 20,835
計 40,449 40,233 40,139 39,943
令和4年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 4年6月1日 4年9月1日 4年12月1日 5年3月1日
男 14 14 14 14
女 27 26 26 26
計 41 40 40 40

令和3年度

令和3年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 3年6月1日 3年9月1日 3年12月1日 4年3月1日
男 19,489 19,426 19,395 19,343
女 21,441 21,334 21,251 21,201
計 40,930 40,760 40,646 40,544
令和3年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 3年6月1日 3年9月1日 3年12月1日 4年3月1日
男 13 14 14 14
女 26 27 27 27
計 39 41 41 41

令和2年度

令和2年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 2年6月1日 2年9月1日 2年12月1日 3年3月1日
男 19,778 19,643 19,584 19,519 
女 21,695 21,587 21,550  21,500
計 41,473 41,230 41,134 41,019
令和2年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 2年6月1日 2年9月1日 2年12月1日 3年3月1日
男 13 13 13 13
女 26 26 26 26
計 39 39 39 39

令和元年度

令和元年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 元年6月1日 元年9月1日 元年12月1日 2年3月1日
男 20,094 19,960 19,894 19,840
女 22,026 21,925 21,837 21,747
計 42,120 41,885 41,731 41,587
令和元年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 元年6月1日 元年9月1日 元年12月1日 2年3月1日
男 13 13 12 13
女 27 27 26 26
計 40 40 38 39

平成30年度

平成30年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 30年6月1日 30年9月1日 30年12月1日 31年3月1日
男 20,282 20,188 20,126 20,094
女 22,271 22,176 22,138  22,073
計 42,553 42,364 42,264 42,167
平成30年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 30年6月1日 30年9月1日 30年12月1日 31年3月1日
男 15 15 14 14
女 28 28 27 27
計 43 43 41 41

平成29年度

平成29年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 29年6月1日 29年9月1日 29年12月1日 30年3月1日
男 20,569 20,467 20,395 20,320
女 22,482 22,396 22,353 22,276
計 43,051 42,863 42,748 42,596
平成29年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 29年6月1日 29年9月1日 29年12月1日 30年3月1日
男 16 15 15 15
女 28 29 28 28
計 44 44 43 43

平成28年度

平成28年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 28年6月2日 28年9月2日 28年12月2日 29年3月2日
男 20,289 20,692 20,678 20,613
女 22,271 22,636 22,582 22,520
計 42,560 43,328 43,260 43,133
平成28年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 28年6月2日 28年9月2日 28年12月2日 29年3月2日
男 15 16 16 16
女 29 29 28 28
計 44 45 44 44

平成27年度

平成27年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 27年6月2日 27年9月2日 27年12月2日 28年3月2日
男 20,475 20,397 20,362 20,311
女 22,492 22,428 22,386 22,328
計 42,967 42,825 42,748 42,639
平成27年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 27年6月2日 27年9月2日 27年12月2日 28年3月2日
男 13 13 13 13
女 28 28 28 30
計 41 41 41 43

平成26年度

平成26年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 26年6月2日 26年9月2日 26年12月2日 27年3月2日
男 20,624 20,575 20,544 20,508
女 22,686 22,616 22,608 22,510
計 43,310 43,191 43,152 43,018
平成26年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 26年6月2日 26年9月2日 26年12月2日 27年3月2日
男 13 13 13 13
女 29 28 28 29
計 42 41 41 42

平成25年度

平成25年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 25年6月2日 25年9月2日 25年12月2日 26年3月2日
男 20,791 20,733 20,684 20,649
女 22,934 22,830 22,782 22,736
計 43,725 43,563 43,466 43,385
平成25年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 25年6月2日 25年9月2日 25年12月2日 26年3月2日
男 15 15 14 13
女 29 29 29 29
計 44 44 43 42

平成24年度

平成24年度 選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 24年6月1日 24年9月1日 24年12月1日 25年3月1日
男 20,936 20,886 20,880 20,815
女 23,138 23,079 23,038 22,974
計 44,074 43,965 43,918 43,789
平成24年度 在外選挙人名簿 登録者数
定時登録月日 24年6月1日 24年9月1日 24年12月1日 25年3月1日
男 16 16 16 15
女 26 27 28 29
計 42 43 44 44

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8

電話番号:087-894-1111
ファックス:087-894-4440

メールフォームによるお問い合わせ