附属機関等結果概要(令和4年7月7日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和4年度第1回さぬき市地域公共交通会議 |
| 事務局担当課 | 都市整備課(電話:087-894-1113) |
| 会議開催年月日 | 令和4年7月7日(木曜日) |
| 会議開催時間 | 10時00分~12時00分 |
| 会議開催場所 | さぬき市役所3階301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員21人、事務局等3人 計24人 |
| 議題及び結果 |
|
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和5年2月16日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和4年度第2回さぬき市地域公共交通会議 |
| 事務局担当課 | 都市整備課(電話:087-894-1113) |
| 会議開催年月日 | 令和5年2月16日(木曜日) |
| 会議開催時間 | 14時00分~16時00分 |
| 会議開催場所 | さぬき市役所3階301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員21人、事務局等3人 計24人 |
| 議題及び結果 |
|
| 備考 |