附属機関等結果概要(令和6年6月7日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第1回さぬき市地域公共交通会議 |
| 事務局担当課 | 都市整備課(電話:087-894-1113) |
| 会議開催年月日 | 令和6年6月7日(金曜日) |
| 会議開催時間 | 10時00分~12時00分 |
| 会議開催場所 | さぬき市役所3階301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員23人、事務局等4人、傍聴人1人 計28人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | |
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和6年10月2日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第2回さぬき市地域公共交通会議 |
| 事務局担当課 | 都市整備課(電話:087-894-1113) |
| 会議開催年月日 | 令和6年10月2日(水曜日) |
| 会議開催時間 | 10時00分~12時00分 |
| 会議開催場所 | さぬき市役所3階301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員21人、事務局等4人 計25人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | |
| 備考 |
附属機関等結果概要(令和6年12月25日)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 附属機関等の名称 | 令和6年度第3回さぬき市地域公共交通会議 |
| 事務局担当課 | 都市整備課(電話:087-894-1113) |
| 会議開催年月日 | 令和6年12月25日(水曜日) |
| 会議開催時間 | 10時00分~12時00分 |
| 会議開催場所 | さぬき市役所3階301・302会議室 |
| 出席者数 | 委員23人、事務局等6人 計32人 |
| 議題及び結果 |
|
| 会議資料 | |
| 備考 |