- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 195 | 56 | 82 | 110 | 116 | 159 | 384 | 644 | 824 | 243 |
- 一般病棟の年齢別(10歳刻み)の患者数を掲載しています。
- 平成28年度の退院患者数は、2,813人となりました。
- 特に60歳以上の患者さんの割合が高く、地域社会の高齢化を反映しています。
- また、0から9歳の階級の患者さんも多くなっています。周産期の入院患者数の影響が出ています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 106 | 30.58 | 21.25 | 7.55 | 83.02 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 14.97 | 11.06 | 3.17 | 77.94 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 50 | 29.08 | 19.23 | 8.00 | 80.44 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 20.66 | 17.95 | 6.38 | 84.64 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 3.26 | 5.24 | 0.00 | 69.39 |
- 診療科別に患者数の多い5症例について示しています。
- 全国の平均在院日数は、厚生労働省の平成28年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
- 内科については、平均年齢のほとんどが70歳以上となっており、地域の高齢化を反映した形となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 4.94 | 5.79 | 0.00 | 5.38 | |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500グラム以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 4.19 | 6.18 | 3.85 | 0.00 | |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 26 | 3.58 | 5.5 | 0.00 | 4.58 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.11 | 6.42 | 0.00 | 3.83 | |
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 15 | 4.87 | 6.02 | 0.00 | 1.93 |
小児に多い肺炎・ウイルス性腸炎、喘息、気管支炎などの急性期疾患の入院患者を多く引き受けています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 6.45 | 9.08 | 0.00 | 66.55 | |
| 090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 10 | 16.7 | 11.57 | 0.00 | 71.8 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 8 | 6.13 | 6.82 | 0.00 | 64.13 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 6 | 5.67 | 5.6 | 0.00 | 30 | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 5 | 4.4 | 9.14 | 0.00 | 24.4 |
- 腸閉塞、乳房の悪性腫瘍、胆嚢疾患にり患した入院患者を多く引き受けています。
- 鼠経ヘルニア手術症例は、DPC対象外となるため、本統計には反映されておりません。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 60 | 48.55 | 27.63 | 6.67 | 84.32 | |
| 160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | 30 | 31.73 | 20.57 | 0.00 | 79.97 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 4.67 | 5.49 | 0.00 | 59.63 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 12 | 2 | 3.07 | 0.00 | 70.25 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 11 | 21.18 | 10.9 | 0.00 | 58.36 |
高齢者の骨折が多く、地域の高齢化を反映した形となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 28.65 | 16.54 | 10.00 | 74.65 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 27 | 7.52 | 36.36 | 76.45 | |
| 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 34.56 | 19.35 | 22.22 | 69 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 9 | 8.44 | 9.87 | 0.00 | 79 | |
| 010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 4 | 53.25 | 18.76 | 25.00 | 69.25 |
脳梗塞の入院患者を多く引き受けています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 1 | 9 | 3.44 | 0.00 | 62 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 1 | 9 | 8.96 | 0.00 | 60 |
高齢化に伴い、白内障の手術を希望される患者さんが増えておりますが、白内障の手術目的の入院は、DPC対象外となり、本統計には含まれていません。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 9 | 8 | 5.24 | 0.00 | 70 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 6 | 5.5 | 7.47 | 0.00 | 60.33 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 4 | 4.75 | 5.5 | 25.00 | 45 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 3 | 7.67 | 8.12 | 0.00 | 20.67 | |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 2 | 5.5 | 7.75 | 0.00 | 59.5 |
耳、鼻、扁桃等幅広い疾患の入院患者を引き受けています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 35 | 5.8 | 5.83 | 0.00 | 62.89 | |
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 6.16 | 7.44 | 0.00 | 79.48 | |
| 110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 定義副傷病なし | 16 | 16.88 | 14.67 | 0.00 | 78.31 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 15 | 14.27 | 12.43 | 6.67 | 74.47 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 8 | 5.63 | 7.08 | 0.00 | 71.63 |
前立腺生検の検査目的の入院については、DPC対象外となり、本統計には含まれていません。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 28.19 | 20.79 | 7.41 | 30.07 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 10 | 9.1 | 9.88 | 0.00 | 34 | |
| 120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 9 | 8.44 | 12.76 | 0.00 | 30.44 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 6 | 9.83 | 10.05 | 0.00 | 45.5 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 3 | 7 | 6.29 | 0.00 | 50.33 |
さぬき市・東かがわ市における分娩取扱機関として正常分娩を取り扱っていますが、正常分娩の入院は、DPC対象外となり、本統計には含まれていません。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 区分 | 初発 Stage1 |
初発 Stage2 |
初発 Stage3 |
初発 Stage4 |
初発 不明 |
再発 | 病期分類基準(注釈) | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | 3 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | |
| 大腸癌 | 5 | 6 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 肺癌 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | |||
| 肝癌 |
(注釈)1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- 5大がんについて集計期間に入院治療を行った初発患者の病気分類による患者数、再発患者の割合を示しています。
- 当院において、がんの診断、初回治療を行った場合を「初発」として病期群類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。
- がんの病期分類は、がんがどれくらい進行しているのかという病期・進行度を意味し、Stage0からStage4まであり、Stage4が最も進行していることになります。
- なお、Stageの決定は、UICC(国際対がん連合)の病期分類に基づいています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 症状 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 軽症 | |||
| 中等症 | 74 | 18.59 | 73.8 |
| 重症 | 19 | 20.16 | 82.21 |
| 超重症 | 11 | 19.09 | 84.73 |
| 不明 |
- 入院のきっかけとなった病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎、(誤嚥性肺炎、インフルエンザ肺炎、ウイルス性肺炎を除く)であって、市中肺炎(入院後発症の肺炎を除く)の患者さんが対象となります。
- 年齢が20歳未満は除外としています。
- 日本呼吸器学会、成人市中肺炎ガイドライン、肺炎重症度分類の定義に基づき、入院時の状態から重症度を決定し、重症度ごとに患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
- 当院で入院される患者さんの多くが誤嚥性肺炎ですが、誤嚥性肺炎はこの統計には集計されませんので少なくなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 16 | 3.44 | 70.63 | 0.00 |
| その他 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | ||||
| その他 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 52 | 43.67 | 77.4 | 17.31 |
| その他 | 5 | 31.8 | 71.2 | 40.00 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 1 | 2 | 87 | 0.00 |
| その他 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | ||||
| その他 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | ||||
| その他 |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | ||||
| その他 |
- ICD10とは、疾病及び関連保健問題の国際統計分類で世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
- 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞である患者さんを対象として、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
- 脳梗塞では、発症日から3日以内に治療を受けた患者さんが多いことが示されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 143 | 0.82 | 1.62 | 0.00 | 67.15 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 1.29 | 19.98 | 6.15 | 80.69 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 6.42 | 17.53 | 0.00 | 74.32 |
- 診療科別に患者数の多い手術術式を術前・術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
- 大腸ポリープや胆嚢炎などでは、患者さんの負担が比較的少ない内視鏡を使った治療が多くなっています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 46 | 5.72 | 41.65 | 6.52 | 81.43 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 22 | 6.82 | 40.23 | 4.55 | 82.82 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 19 | 0.05 | 3.42 | 0.00 | 62.74 |
平均年齢から高齢者の骨折治療が多いことが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 8 | 0.13 | 11.13 | 0.00 | 78.38 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 59.25 | 26.75 | 50.00 | 87 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 2 | 28.5 | 71.5 | 100.00 | 82.5 |
慢性硬膜下血種に対する治療や嚥下機能低下に対する治療が行われていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 123 | 1 | 1 | 0.00 | 78.32 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 62 | |
| K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 82 |
高齢者の患者さんの白内障手術が多いことが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 6 | 0.67 | 3.67 | 0.00 | 58.67 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 4 | 1 | 5.75 | 0.00 | 27.25 | |
| K311 | 鼓膜穿孔閉鎖術 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 7 |
平均年齢からは、若年から壮年まで幅広い年齢層を対象に治療を行っていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 36 | 1.28 | 4.81 | 0.00 | 63.69 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 0.96 | 8.39 | 0.00 | 73.29 | |
| K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 23 | 0.96 | 4 | 0.00 | 80.65 |
レーザーを使用した尿路結石除去手術が多く行われていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 12 | 1.33 | 6.83 | 0.00 | 34.25 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 8 | 1 | 2.63 | 12.50 | 41 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 6 | 2.33 | 8.33 | 0.00 | 47.83 |
産科領域、婦人科領域ともに幅広く治療が行われていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 0.35 | 3.47 | 0.00 | 76.47 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 0.92 | 4.54 | 0.00 | 63.46 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 9 | 0.56 | 2.78 | 0.00 | 61.11 |
腹腔鏡下による胆嚢摘出術やヘルニア手術が行われていることが示されています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 2 | 0.46 |
| 異なる | 2 | 0.46 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 50 | 1.78 |
| 異なる | 1 | 0.52 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | ||
| 異なる |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 15 | 0.58 |
| 異なる | 1 | 0.45 |
- 重篤な疾患である敗血症、播種性血管内凝固症候群、その他の真菌感染症について発生率を集計しています。
- 医療資源を最も投入した病名と入院のきっかけとなった病名が同一であるか異なるかでそれぞれ集計しています。
- 外傷による肝損傷や膵損傷、膵がんや大腸がん、胃がんなどの消化器系の大手術後に血液の凝固に異常をきたす播種性血管内凝固を起こす場合があります。
また、さまざまな感染症などから血液に病原菌が入り、敗血症になることがあります。
更新履歴
平成29年9月20日
