- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 220 | 58 | 76 | 87 | 96 | 163 | 427 | 661 | 796 | 250 |
- 一般病棟の年齢別(10歳刻み)の患者数を掲載しています。
- 平成29年度の退院患者数は、2834人となりました。
- 特に60歳以上の患者さんの割合が高く、地域社会の高齢化を反映しています。
- また、0から9歳の階級の患者さんも多くなっています。周産期の入院患者数の影響が出ています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 109 | 24.99 | 20.83 | 9.17. | 82.63 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 68 | 23.93 | 17.71 | 1.47 | 86.15 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 12.06 | 10.61 | 1.92 | 79.23 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 50 | 29.52 | 19.01 | 4.00 | 77.3 | |
| 050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 3.58 | 3.03 | 6.45 | 74.06 |
- 診療科別に患者数の多い5症例について示しています。
- 全国の平均在院日数は、厚生労働省の平均29年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
- 内科については、平均年齢のほとんどが70歳以上となっており、地域の高齢化を反映した形となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500グラム以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 4.79 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 28 | 4.61 | 5.94 | 3.57 | 0.75 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 4.50 | 6.32 | 8.33 | 5.50 | |
| 150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 24 | 3.21 | 5.50 | 0.00 | 3.46 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 20 | 5.00 | 6.03 | 5.00 | 3.00 |
小児に多い気管支炎、喘息、ウイルス性腸炎、インフルエンザなどの急性期疾患の入院患者を多く引き受けています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 6.20 | 6.64 | 0.00 | 67.53 | |
| 060035xx99x40x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 12 | 3.00 | 4.38 | 0.00 | 88.00 | |
| 090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 10 | 12.50 | 11.45 | 0.00 | 71.60 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 9 | 5.11 | 5.56 | 0.00 | 27.00 | |
| 060210xx9710xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 9 | 20.89 | 25.39 | 0.00 | 65.56 |
- 胆のう疾患、結腸の悪性腫瘍、乳房の悪性腫瘍にり患した入院患者を多く引き受けています。
- 鼠経ヘルニア手術症例は、DPC対象外となるため、本統計には反映されておりません。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 53 | 46.13 | 27.09 | 13.21 | 82.75 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 20 | 5.70 | 5.21 | 0.00 | 61.20 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 18 | 18.78 | 10.54 | 0.00 | 58.44 | |
| 160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 12 | 41.83 | 19.94 | 25.00 | 78.42 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 10 | 40.90 | 23.14 | 20.00 | 72.20 |
高齢者の骨折が多く、地域の高齢化を反映した形となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 18.54 | 16.38 | 0.00 | 68.85 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 8 | 6.50 | 9.68 | 0.00 | 90.63 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 7 | 19.00 | 7.34 | 0.00 | 63.57 | |
| 010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 6 | 16.17 | 16.56 | 0.00 | 75.83 | |
| 010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 4 | 55.50 | 19.10 | 0.00 | 68.50 |
脳梗塞の入院患者を多く引き受けています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020400xx99xxxx | 眼、付属器の障害 手術なし | 1 | 3.00 | 10.16 | 0.00 | 29.00 | |
| 100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 1 | 3.00 | 10.56 | 0.00 | 29.00 |
高齢化に伴い、白内障の手術を希望される患者が増えておりますが、白内障の手術目的の入院は、DPC対象外となり、本統計には含まれていません。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 16 | 5.63 | 5.15 | 0.00 | 67.25 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 6 | 7.67 | 8.01 | 0.00 | 17.83 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 6 | 7.00 | 7.23 | 0.00 | 59.33 | |
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 5 | 5.60 | 6.33 | 0.00 | 44.40 | |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 3 | 9.00 | 9.45 | 0.00 | 54.67 |
耳、鼻、扁桃等幅広い疾患の入院患者を引き受けています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 48 | 7.48 | 7.31 | 0.00 | 77.67 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 23 | 7.57 | 5.75 | 4.35 | 63.65 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 12 | 10.25 | 12.34 | 0.00 | 76.58 | |
| 110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | 11 | 15.18 | 14.59 | 18.18 | 82.09 | |
| 180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし | 8 | 2.63 | 12.41 | 0.00 | 82.50 |
- 膀胱腫瘍手術の入院も多く引き受けています。
- 前立腺生検の検査目的の入院については、DPC対象外となり、本統計には含まれておりません。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 22.21 | 20.41 | 21.43 | 25.86 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 14 | 8.14 | 9.75 | 0.00 | 30.86 | |
| 120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | 10 | 12.30 | 12.08 | 10.00 | 28.60 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 6 | 2.17 | 2.43 | 0.00 | 31.83 | |
| 120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 6 | 7.33 | 9.67 | 0.00 | 28.00 |
さぬき市、東かがわ市における分娩取扱機関として正常分娩を取り扱っていますが、正常分娩の入院は、DPC対象外となり、本統計には含まれておりません。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 区分 | 初発 Stage1 |
初発 Stage2 |
初発 Stage3 |
初発 Stage4 |
初発 不明 |
再発 | 病期分類基準(注釈) | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 22 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 肺癌 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
(注釈) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- 5大がんについて集計期間に入院治療を行った初発患者の病気分類による患者数、再発患者の割合を示しています。
- 当院において、がんの診断、初回治療を行った場合を「初発」として病期群類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。
- がんの病期分類は、がんがどれくらい進行しているのかという病期・進行度を意味し、Stage0からStage4まであり、Stage4が最も進行していることになります。
- なお、Stageの決定は、UICC(国際対がん連合)の病期分類に基づいています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 症状 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 1 | 18.00 | 60.00 |
| 中等症 | 74 | 19.55 | 75.24 |
| 重症 | 28 | 24.14 | 85.93 |
| 超重症 | 10 | 21.10 | 86.70 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
- 入院のきっかけとなった病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎、(誤嚥性肺炎、インフルエンザ肺炎、ウイルス性肺炎を除く)であって、市中肺炎(入院後発症の肺炎を除く)の患者が対象となります。
- 年齢が20歳未満は、除外としています。
- 日本呼吸器学会、成人市中肺炎ガイドライン、肺炎重症度分類の定義に基づき、入院時の状態から重症度を決定し、重症度ごとに患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
- 当院で入院される患者の多くが誤嚥性肺炎ですが、誤嚥性肺炎は、この統計には集計されませんので少なくなっています。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 50 | 35.56 | 77.70 | 11.29 |
| その他 | 12 | 21.50 | 74.92 | 1.61 |
- 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞である患者を対象として、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
- 脳梗塞にり患された患者は、発症日から3日以内に治療を受けた患者が多いことが示されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 122 | 0.19 | 1.17 | 0.00 | 69.37 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 1.48 | 14.15 | 3.03 | 81.30 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 29 | 36.97 | 29.00 | 10.34 | 78.28 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 3.36 | 18.82 | 0.00 | 73.73 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 10 | 0.30 | 1.60 | 0.00 | 65.70 |
- 診療科別に患者数の多い術式を術前・術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
- 大腸ポリープや胆嚢炎などでは、患者の負担が比較的少ない内視鏡を使った治療が多くなっています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 1.23 | 4.77 | 0.00 | 68.50 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 14 | 0.07 | 4.07 | 0.00 | 69.00 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 0.17 | 3.08 | 0.00 | 71.08 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 10 | 0.70 | 10.80 | 0.00 | 71.60 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 9 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 27.00 |
腹腔鏡を使用した胆嚢摘出術やヘルニア手術が行われていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 37 | 5.62 | 42.38 | 16.22 | 83.70 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 25 | 5.40 | 37.48 | 12.00 | 80.48 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 23 | 3.30 | 19.78 | 4.35 | 65.35 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 20 | 3.05 | 46.15 | 0.00 | 76.55 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 13 | 0.54 | 2.00 | 0.00 | 62.00 |
平均年齢から比較的高齢者の骨折治療が多いことが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 7 | 1.00 | 10.71 | 0.00 | 91.29 | |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 59.00 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 | 42.00 | 25.00 | 0.00 | 88.50 |
慢性硬膜下血腫に対する治療や嚥下機能低下に対する治療が行われていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 131 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 78.28 |
高齢者の患者の白内障手術が多いことが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 6 | 0.67 | 4.50 | 0.00 | 57.67 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 5 | 1.00 | 5.60 | 0.00 | 16.40 | |
| K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 3 | 1.00 | 4.67 | 0.00 | 57.33 | |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | 3 | 1.00 | 3.33 | 0.00 | 35.33 | |
| K4002 | 喉頭形成手術(筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術) | 3 | 2.67 | 28.00 | 0.00 | 70.67 |
平均年齢からは、若年から壮年まで幅広い年齢層を対象に治療を行っていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 44 | 2.27 | 4.50 | 0.00 | 78.98 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 27 | 2.85 | 4.48 | 7.41 | 64.19 | |
| K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 12 | 2.33 | 4.67 | 8.33 | 76.83 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 12.58 | 9.42 | 8.33 | 81.67 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 7 | 1.86 | 15.86 | 0.00 | 79.00 |
膀胱悪性腫瘍手術やレーザーを使用した尿管結石除去手術が多く行われていることが示されています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 14 | 1.21 | 6.14 | 0.00 | 30.79 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 14 | 1.00 | 2.29 | 0.00 | 36.14 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 6 | 20.17 | 5.83 | 0.00 | 30.00 | |
| K877 | 子宮全摘術 | 6 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 42.83 | |
| K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 5 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 30.20 |
産科領域、婦人科領域ともに幅広く治療が行われていることが示されています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 2 | 0.07 |
| 異なる | 2 | 0.07 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 58 | 2.05 |
| 異なる | 1 | 0.04 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 1 | 0.04 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 42 | 1.48 |
| 異なる | 0 | 0.00 |
- 重篤な疾患である播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症について発生率を集計しています。
- 医療資源を最も投入した病名と入院のきっかけとなった病名が同一であるが異なるかでそれぞれ集計しています。
- 外傷による肝損傷や膵損傷、膵がんや大腸がん、胃がんなどの消化器系の大手術後に血液の凝固に異常をきたす播種性血管内凝固を起こす場合があります。
また、さまざまな感染症などから血液に病原菌が入り、敗血症になることがあります。
更新履歴
平成30年9月27日
