- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 132 | 48 | 37 | 46 | 96 | 107 | 296 | 624 | 691 | 302 |
一般病棟の年齢別(10歳刻み)の患者数を掲載しています。
令和元年度の入院件数は2,379件です。
地域社会の高齢化を反映し、特に60歳以上の入院患者さんの割合が高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 96 | 2.14 | 2.63 | 0.00 | 69.86 | |
| 040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79 | 30.70 | 20.84 | 10.13 | 84.32 | |
| 050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 24.18 | 17.71 | 2.04 | 87.57 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 8.68 | 9.79 | 0.00 | 75.43 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 38 | 35.92 | 19.29 | 13.16 | 85.13 |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
内科については、上位5位の診断群分類別患者における平均年齢が80歳以上となっており、そのため、高齢者に多い誤嚥性肺炎や心不全の入院が多くなっています。小腸大腸の良性疾患の入院患者のほとんどは大腸ポリープの切除による入院であり、年齢層は幅広くなっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 18 | 5.39 | 6.19 | 0.00 | 0.94 | |
| 140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500グラム以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 5.82 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 5.86 | 5.69 | 0.00 | 4.14 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 13 | 4.00 | 5.39 | 0.00 | 3.15 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 12 | 5.08 | 4.94 | 0.00 | 1.92 |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
小児科については、上気道炎・気管支炎・肺炎・腸炎などの感染症による入院が多くなっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 26 | 5.42 | 4.85 | 0.00 | 72.42 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 9.90 | 7.13 | 0.00 | 62.40 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 6.37 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| 060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 30.29 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| 060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 5.72 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
患者数が10件未満の場合は「患者数」「平均在院日数(自院)」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
外科については、胆のう結石・胆のう炎・大腸癌など、消化器系の疾患による入院が多くなっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 38 | 58.08 | 25.94 | 7.89 | 83.47 | |
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 15 | 17.47 | 10.31 | 0.00 | 56.47 | |
| 160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 14 | 6.14 | 5.54 | 0.00 | 56.36 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 23.56 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| 070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等21あり | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 26.15 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
患者数が10件未満の場合は「患者数」「平均在院日数(自院)」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
整形外科については、高齢者の転倒による股関節・大腿部の骨折や椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症による検査、手術加療による入院が多くなっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 25.56 | 16.13 | 11.11 | 73.56 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 5.67 | 7.34 | 0.00 | 51.47 | |
| 010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 12 | 36.42 | 19.66 | 16.67 | 75.08 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 11.00 | 9.67 | 0.00 | 77.27 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 18.81 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
患者数が10件未満の場合は「患者数」「平均在院日数(自院)」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
脳神経外科については、脳梗塞や頭部外傷後の慢性硬膜下血腫による入院が多くなっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 132 | 3.04 | 2.78 | 0.00 | 76.76 | |
| 020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 2.66 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
患者数が10件未満の場合は「患者数」「平均在院日数(自院)」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
眼科については、全て白内障手術に伴う入院となっています。
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 39 | 2.03 | 2.49 | 0.00 | 73.72 | |
| 11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 34 | 7.24 | 5.61 | 0.00 | 67.26 | |
| 110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 7.21 | 7.07 | 0.00 | 78.08 | |
| 110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 14 | 9.50 | 12.58 | 0.00 | 78.71 | |
| 11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | 5.58 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
全国の平均在院日数は、厚生労働省の令和元年度DPC対象病院における診断群分類別平均在院日数の調査結果を示しています。
患者数が10件未満の場合は「患者数」「平均在院日数(自院)」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
泌尿器科については、尿路結石や前立腺・膀胱の悪性腫瘍による検査や手術加療、化学療法などの入院が多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 区分 | 初発 Stage1 |
初発 Stage2 |
初発 Stage3 |
初発 Stage4 |
初発 不明 |
再発 | 病期分類基準(注釈) | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 大腸癌 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 乳癌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(注釈)1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
大癌について、集計期間に入院加療を行った「初発」と「再発」の患者数を集計しています。
当院において癌の診断、初回治療を行った場合を「初発」としてUICC TNM分類の病期分類ごとに集計し、初回治療以降の継続治療を行った場合を「再発」として集計しています。
癌の病期分類とは、癌の深さ・リンパ節への転移・遠隔臓器等への転移といった進展度(癌の進行度)から導き出されるもので、Stage0からStage4まであり、Stage4は癌が最も進行していることになります。
当院の場合、胃癌治療に伴う入院患者が最も多く、次いで大腸癌患者となっており、消化器系の疾患が割合的に高いことが読み取れます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 症状 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 1 | 1.00 | 36.00 |
| 中等症 | 97 | 23.35 | 76.67 |
| 重症 | 54 | 29.39 | 85.98 |
| 超重症 | 10 | 54.40 | 87.50 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
入院のきっかけとなった病名及び最も医療資源を投入した傷病名が細菌性肺炎、気管支肺炎など(誤嚥性肺炎、ウイルス性肺炎、間質性肺炎を除く。)であって、市中肺炎(入院後に発症した肺炎を除く。)の入院患者さんが対象となります。
年齢が20歳未満の方は対象外としています。
日本呼吸器学会の成人市中肺炎診療ガイドラインに掲載されている肺炎重症度分類の定義に基づき、軽症から超重症の4段階で分類しています。
当院では中等症及び重症の患者さんが多くなっています。中でも、重症や超重症に分類された患者さんの平均年齢は85歳を超えていることから、高齢者における肺炎のリスクは高いといえます。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 61 | 37.15 | 77.62 | 17.81 |
| その他 | 12 | 24.58 | 79.25 | 2.74 |
医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞である患者さんを対象とし、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
脳梗塞発症後、3日以内に治療を受けた患者さんが多いことが示されています。
平均在院日数は40日以内で、対象者は、平均年齢から高齢者が多いことが示されています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 90 | 0.56 | 2.00 | 0.00 | 69.53 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 20 | 31.05 | 40.35 | 20.00 | 78.50 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 20 | 3.10 | 19.90 | 5.00 | 74.35 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 17 | 7.35 | 16.29 | 5.88 | 83.71 | |
| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 12 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 69.50 |
入院期間中に実施された手術を集計しています。(複数の手術を実施している場合は主たる手術1件のみ。)
内科で実施している手術は、大腸ポリープの切除や総胆管結石の除去など、患者さんに負担の少ない内視鏡による手術が多くなっています。
高齢化に伴い、胃瘻を作る手術も増えています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 2.23 | 5.59 | 0.00 | 64.14 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 16 | 0.88 | 3.38 | 0.00 | 70.69 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 0.80 | 3.90 | 0.00 | 75.20 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
入院期間中に実施された手術を集計しています。(複数の手術を実施している場合は主たる手術1件のみ。)
患者数が10件未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
外科で実施している手術は、胆嚢切除や鼠径ヘルニアの修復、悪性腫瘍切除など術後の負担が少ない腹腔鏡による手術が多くなっています。
高齢化に伴い、長期の栄養管理を目的とした中心静脈埋込型カテーテル設置の手術も増えています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 25 | 5.60 | 57.84 | 8.00 | 79.76 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 25 | 7.60 | 47.44 | 4.00 | 83.52 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 16 | 2.88 | 26.88 | 0.00 | 57.75 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 14 | 1.71 | 19.50 | 0.00 | 62.57 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 14 | 1.57 | 37.79 | 0.00 | 77.43 |
入院期間中に実施された手術を集計しています。(複数の手術を実施している場合は主たる手術1件のみ。)
整形外科で実施している手術は、転倒による股関節・大腿部の骨折に対する治療が多くなっています。その他には、近年、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症に対する多様な手術も増えています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 0.55 | 10.73 | 0.00 | 78.55 | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
入院期間中に実施された手術を集計しています。(複数の手術を実施している場合は主たる手術1件のみ。)
患者数が10件未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
脳神経外科で実施している手術は、外傷による慢性硬膜下血腫を除去するための手術が多くなっています。脳血栓や脳塞栓、血管の狭窄に関する手術も増えています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 131 | 1.00 | 1.04 | 0.00 | 76.84 | |
| K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
入院期間中に実施された手術を集計しています。(複数の手術を実施している場合は主たる手術1件のみ。)
患者数が10件未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
眼科で実施している手術は、全て白内障の手術となっています。
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 35 | 2.77 | 4.49 | 0.00 | 67.63 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 24 | 1.33 | 5.21 | 0.00 | 78.67 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| K7981 | 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | |
| K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) | -(患者数10件未満) |
入院期間中に実施された手術を集計しています。(複数の手術を実施している場合は主たる手術1件のみ。)
患者数が10件未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」「平均年齢」の項目に「-(ハイフン)」で示しています。
泌尿器科で実施している手術は、尿管結石に対する手術が最も多く、次いで膀胱の悪性腫瘍切除に対する手術が多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 5 | 0.21 |
| 異なる | 3 | 0.13 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 36 | 1.51 |
| 異なる | 6 | 0.25 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 3 | 0.13 |
| 異なる | 1 | 0.04 |
| 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|
| 同一 | 14 | 0.59 |
| 異なる | 0 | 0.00 |
医療資源を最も投入した傷病と入院のきっかけとなった傷病が同一であるか、異なるかでそれぞれ集計しています。
播種性血管内凝固とは、重篤な感染症や悪性腫瘍などの基礎疾患を原因として、全身の小血管に血液の凝固異常から血栓を形成する疾患です。
敗血症とは、様々な感染症などから血液に病原菌が侵入し、臓器の機能不全が起こる疾患です。
